• Les OAT aux particuliers  • Courbes des taux   • Coeff. d´indexation OATi   • Coeff. d´indexation OAT€i 
 
 
  OAT aux particuliers   AFT - OAT aux particuliers
Libellé Dernier % Coupon
couru %
Volume + Haut Jour + Bas Jour Ouverture Clôture Date Cotation Echéance
      OAT5%25APR12 100,92 3,973 121 000 100,92 100,92 101,00 100,92 06/02/2012 09:16:19 25/04/2012
      OATPPMT0%25APR12 96,60 0,000 0 0,00 0,00 0,00 96,60 06/02/2012 09:00:05 25/04/2012
      OATIND3%25JUL12 102,60 1,636 0 0,00 0,00 0,00 102,60 06/02/2012 09:00:05 25/07/2012
      OAT0%251012 DEM 97,74 0,000 0 0,00 0,00 0,00 97,74 06/02/2012 09:22:37 25/10/2012
      OAT4,75%25OCT12 103,09 1,392 2 070 103,09 103,09 103,00 103,09 06/02/2012 09:00:05 25/10/2012
      OATPPMT0%25OCT12 96,49 0,000 0 0,00 0,00 0,00 96,49 06/02/2012 09:00:04 25/10/2012
      OAT8,5%26DEC12 107,24 1,048 0 0,00 0,00 0,00 107,24 06/02/2012 09:00:04 26/12/2012
      OAT4%25APR13 104,16 3,178 1 875 104,16 104,16 104,00 104,14 06/02/2012 09:34:45 25/04/2013
      OATPPMT0%25APR13 99,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 99,00 06/02/2012 09:00:05 25/04/2013
      OATIND2,5%25JUL13 105,84 1,363 8 000 0,00 0,00 0,00 105,84 06/02/2012 09:42:33 25/07/2013
      OAT0%251013 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:37 25/10/2013
      OAT4%25OCT13 105,67 1,173 2 000 105,67 105,67 106,00 105,70 06/02/2012 09:40:47 25/10/2013
      OATPPMT0%25OCT13 94,37 0,000 0 0,00 0,00 0,00 94,37 06/02/2012 09:00:04 25/10/2013
      OAT4%25APR14 107,04 3,178 17 510 0,00 0,00 0,00 107,04 06/02/2012 09:41:42 25/04/2014
      OATPPMT0%25APR14 95,40 0,000 0 0,00 0,00 0,00 95,40 06/02/2012 09:00:05 25/04/2014
      OAT0%251014 DEM 92,90 0,000 0 0,00 0,00 0,00 92,90 06/02/2012 09:35:48 25/10/2014
      OAT4%25OCT14 108,21 1,173 5 000 0,00 0,00 0,00 108,21 06/02/2012 09:42:31 25/10/2014
      OATPPMT0%25OCT14 93,65 0,000 0 0,00 0,00 0,00 93,65 06/02/2012 09:00:04 25/10/2014
      OAT3,5%25APR15 107,39 2,781 6 600 0,00 0,00 0,00 107,39 06/02/2012 09:40:49 25/04/2015
      OATPPMT0%25APR15 91,50 0,000 0 0,00 0,00 0,00 91,50 06/02/2012 09:00:05 25/04/2015
      OATIND1,6%25JUL15 106,50 0,872 0 0,00 0,00 0,00 106,50 06/02/2012 09:42:01 25/07/2015
      OAT0%251015 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:36:44 25/10/2015
      OAT3%25OCT15 105,28 0,879 0 0,00 0,00 0,00 105,28 06/02/2012 09:41:39 25/10/2015
      OATPPMT0%25OCT15 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:00:04 25/10/2015
      OAT3,25%25APR16 105,94 2,582 0 0,00 0,00 0,00 105,94 06/02/2012 09:40:41 25/04/2016
      OATPPMT0%25APR16 88,81 0,000 0 0,00 0,00 0,00 88,81 06/02/2012 09:00:05 25/04/2016
      OAT0%251016 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:36:44 25/10/2016
      OAT5%25OCT16 113,86 1,466 0 0,00 0,00 0,00 113,86 06/02/2012 09:41:34 25/10/2016
      OATPPMT0%25OCT16 88,70 0,000 0 0,00 0,00 0,00 88,70 06/02/2012 09:00:04 25/10/2016
      OAT3,75%25APR17 108,19 2,979 0 0,00 0,00 0,00 108,19 06/02/2012 09:42:23 25/04/2017
      OATPPMT0%25APR17 83,21 0,000 0 0,00 0,00 0,00 83,21 06/02/2012 09:00:05 25/04/2017
      OATIND1%25JUL17 104,03 0,545 5 800 0,00 0,00 0,00 104,03 06/02/2012 09:40:47 25/07/2017
      OAT0%251017 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:36:44 25/10/2017
      OAT4,25%25OCT17 109,55 1,246 0 0,00 0,00 0,00 109,55 06/02/2012 09:41:25 25/10/2017
      OATPPMT0%25OCT17 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:00:05 25/10/2017
      OAT4%25APR18 108,82 3,178 0 0,00 0,00 0,00 108,82 06/02/2012 09:40:42 25/04/2018
      OATPPMT0%25APR18 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:00:05 25/04/2018
      OAT0%251018 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:36:44 25/10/2018
      OAT0%251018 PPMT 80,35 0,000 0 0,00 0,00 0,00 80,35 06/02/2012 09:00:05 25/10/2018
      OAT4,25%25OCT18 109,74 1,246 0 0,00 0,00 0,00 109,74 06/02/2012 09:40:40 25/10/2018
      OAT4,25%25APR19 110,62 3,377 0 0,00 0,00 0,00 110,62 06/02/2012 09:36:01 25/04/2019
      OATPPMT0%25APR19 76,43 0,000 0 0,00 0,00 0,00 76,43 06/02/2012 09:00:05 25/04/2019
      OATI1.30%25JUL19 105,23 0,000 0 0,00 0,00 0,00 105,23 06/02/2012 09:40:52 25/07/2019
      OATIPPMT0%25JUL19 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:00:05 25/07/2019
      OAT0%251019 DEM 80,71 0,000 0 0,00 0,00 0,00 80,71 06/02/2012 09:35:37 25/10/2019
      OAT8,5%25OCT19 140,50 2,492 0 0,00 0,00 0,00 140,50 06/02/2012 09:42:28 25/10/2019
      OATPPMT0%25OCT19 78,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 78,00 06/02/2012 09:00:04 25/10/2019
      OAT0%250412 DEM 96,72 0,000 0 0,00 0,00 0,00 96,72 06/02/2012 09:22:37 25//202
      OAT0%250422 DEM 72,39 0,000 0 0,00 0,00 0,00 72,39 06/02/2012 09:39:55 25//202
      OAT0%250432 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:39:55 25//202
      OAT0%250442 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25//202
      OAT0%250452 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25//202
      OATIND2,25%25JUL20 107,96 1,227 0 0,00 0,00 0,00 107,96 06/02/2012 09:42:07 25/07/2020
      OAT 0%251020 DEM 67,34 0,000 0 0,00 0,00 0,00 67,34 06/02/2012 09:22:37 25/10/2020
      OAT2.50%25OCT20 96,13 0,733 0 0,00 0,00 0,00 96,13 06/02/2012 09:35:51 25/10/2020
      OAT3.25%25OCT2021 101,00 0,953 0 0,00 0,00 0,00 101,00 06/02/2012 09:42:11 25/10/2020
      OAT3.75%25OCT2019 106,45 1,099 0 0,00 0,00 0,00 106,45 06/02/2012 09:36:43 25/10/2020
      OAT3,75%25APR21 107,52 2,979 466 0,00 0,00 0,00 107,52 06/02/2012 09:42:03 25/04/2021
      OATPPMT0%25APR21 69,90 0,000 0 0,00 0,00 0,00 69,90 06/02/2012 09:00:05 25/04/2021
      OAT0%251021 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:37 25/10/2021
      OAT8,25%25APR22 145,50 6,555 0 0,00 0,00 0,00 145,50 06/02/2012 09:36:30 25/04/2022
      OATPPMT0%25APR22 65,25 0,000 0 0,00 0,00 0,00 65,25 06/02/2012 09:00:04 25/04/2022
      OATEI1.10%25JUL22 101,08 0,000 0 0,00 0,00 0,00 101,08 06/02/2012 09:39:05 25/07/2022
      OAT0%251022 DEM 60,38 0,000 0 0,00 0,00 0,00 60,38 06/02/2012 09:39:55 25/10/2022
      OAT8,5%25APR23 149,00 6,753 0 0,00 0,00 0,00 149,00 06/02/2012 09:39:57 25/04/2023
      OATPPMT0%25APR23 66,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 66,00 06/02/2012 09:00:05 25/04/2023
      OATIND2,1%25JUL23 108,93 1,145 0 0,00 0,00 0,00 108,93 06/02/2012 09:36:08 25/07/2023
      OAT0%251023 DEM 68,11 0,000 0 0,00 0,00 0,00 68,11 06/02/2012 09:39:55 25/10/2023
      OAT4,25%25OCT23 109,60 1,246 0 0,00 0,00 0,00 109,60 06/02/2012 09:40:11 25/10/2023
      OATPPMT0%25OCT23 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:00:05 25/10/2023
      OAT 0%251024 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:39:55 25/10/2024
      OAT 0%251025 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:39:55 25/10/2025
      OAT6%25OCT25 129,00 1,759 23 720 0,00 0,00 0,00 129,00 06/02/2012 09:39:57 25/10/2025
      OATPPMT0%25OCT25 56,50 0,000 0 0,00 0,00 0,00 56,50 06/02/2012 09:01:59 25/10/2025
      OAT 3.50%25APR26 100,33 2,781 0 0,00 0,00 0,00 100,33 06/02/2012 09:39:57 25/04/2026
      OAT 0%251026 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:39:26 25/10/2026
      OAT 0%251027 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:29:27 25/10/2027
      OATEI1.85%JUL2027 104,09 0,000 0 0,00 0,00 0,00 104,09 06/02/2012 09:22:33 JU//2027
      OAT 0%251028 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:39:26 25/10/2028
      OAT5,5%25APR29 121,98 4,370 0 0,00 0,00 0,00 121,98 06/02/2012 09:39:57 25/04/2029
      OATPPMT0%25APR29 41,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 41,00 06/02/2012 09:00:05 25/04/2029
      OATIND3,4%25JUL29 129,97 1,854 0 0,00 0,00 0,00 129,97 06/02/2012 09:36:14 25/07/2029
      OAT0%251029 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:39:26 25/10/2029
      OAT0%250413 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:37 25//203
      OAT0%250423 DEM 70,35 0,000 0 0,00 0,00 0,00 70,35 06/02/2012 09:39:55 25//203
      OAT0%250433 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:39:55 25//203
      OAT0%250443 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25//203
      OAT0%250453 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25//203
      OAT0%251030 DEM 42,77 0,000 0 0,00 0,00 0,00 42,77 06/02/2012 09:39:55 25/10/2030
      OAT0%251031 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:36:51 25/10/2031
      OATIND3,15%25JUL32 127,62 1,717 0 0,00 0,00 0,00 127,62 06/02/2012 09:37:05 25/07/2032
      OAT0%251032 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:39:55 25/10/2032
      OAT5,75%25OCT32 127,00 1,686 0 0,00 0,00 0,00 127,00 06/02/2012 09:40:12 25/10/2032
      OATPPMT0%25OCT32 31,10 0,000 0 0,00 0,00 0,00 31,10 06/02/2012 09:00:04 25/10/2032
      OAT0%251033 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:39:55 25/10/2033
      OAT0%251034 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:38 25/10/2034
      OAT4,75%25APR35 115,85 3,774 0 0,00 0,00 0,00 115,85 06/02/2012 09:40:14 25/04/2035
      OATPPMT0%25APR35 44,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 44,00 06/02/2012 09:00:05 25/04/2035
      OAT0%251035 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:38 25/10/2035
      OAT 0%251036 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:38 25/10/2036
      OAT 0%251037 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25/10/2037
      OAT 0%251038 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25/10/2038
      OAT4%25OCT38 102,50 1,173 0 0,00 0,00 0,00 102,50 06/02/2012 09:40:14 25/10/2038
      OATPPMT0%25OCT38 30,60 0,000 0 0,00 0,00 0,00 30,60 06/02/2012 09:00:05 25/10/2038
      OAT0%250414 DEM 93,86 0,000 0 0,00 0,00 0,00 93,86 06/02/2012 09:22:37 25//204
      OAT0%250424 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:39:55 25//204
      OAT0%250434 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:39:55 25//204
      OAT0%250444 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25//204
      OAT0%250454 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25//204
      OATIND1,8%25JUL40 111,82 0,981 0 0,00 0,00 0,00 111,82 06/02/2012 09:41:03 25/07/2040
      OAT0%25AVR41 PPMT 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:00:05 25/04/2041
      OAT4,5%25AVR41 110,88 3,575 0 0,00 0,00 0,00 110,88 06/02/2012 09:40:14 25/04/2041
      OAT 0%250425 DEM 57,35 0,000 0 0,00 0,00 0,00 57,35 06/02/2012 09:39:55 25//205
      OAT0%250415 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:36:20 25//205
      OAT0%250435 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:38 25//205
      OAT0%250445 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25//205
      OAT0%250455 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25//205
      OAT4%25APR55 101,56 3,178 0 0,00 0,00 0,00 101,56 06/02/2012 09:40:14 25/04/2055
      OATPPMT0%25APR55 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:00:04 25/04/2055
      OAT 0%250426 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:25:19 25//206
      OAT0%250416 DEM 86,53 0,000 0 0,00 0,00 0,00 86,53 06/02/2012 09:36:44 25//206
      OAT0%250436 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:38 25//206
      OAT0%250446 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25//206
      OAT0%250456 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:00:05 25//206
      OAT0%250417 DEM 89,39 0,000 0 0,00 0,00 0,00 89,39 06/02/2012 09:36:44 25//207
      OAT0%250427 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:39:55 25//207
      OAT0%250437 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25//207
      OAT0%250447 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25//207
      OAT0%250457 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:00:05 25//207
      OAT 0%250428 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:39:26 25//208
      OAT0%250418 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:36:44 25//208
      OAT0%250438 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25//208
      OAT0%250448 DEM 21,27 0,000 0 0,00 0,00 0,00 21,27 06/02/2012 09:22:39 25//208
      OAT0%250458 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:00:05 25//208
      OAT 0%250429 DEM 54,60 0,000 0 0,00 0,00 0,00 54,60 06/02/2012 09:39:55 25//209
      OAT0%250419 DEM 81,38 0,000 0 0,00 0,00 0,00 81,38 06/02/2012 09:22:37 25//209
      OAT0%250439 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25//209
      OAT0%250449 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25//209
      OAT0%250459 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:00:05 25//209
      OAT3,50%25AVRIL20 104,44 2,781 0 0,00 0,00 0,00 104,44 06/02/2012 09:42:04 25/04/20IL
      OAT4.00%25AVRIL60 106,80 3,178 80 0,00 0,00 0,00 106,80 06/02/2012 09:40:14 25/04/20IL
      OATEI1,1%JUL22PPMT 97,27 0,000 0 0,00 0,00 0,00 97,27 06/02/2012 09:00:05 JU//20PP
      OAT 0%250410 DEM 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 07/05/2010 03:32:26 25//210
      OAT0%250420 DEM 78,97 0,000 0 0,00 0,00 0,00 78,97 06/02/2012 09:22:37 25//210
      OAT0%250430 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:39:26 25//210
      OAT0%250440 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25//210
      OAT0%250450 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25//210
      OAT0%250460 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:00:05 25//210
      OAT0%250411 DEM 98,77 0,000 0 0,00 0,00 0,00 98,77 29/04/2011 03:32:38 25//211
      OAT0%250421 DEM 75,21 0,000 0 0,00 0,00 0,00 75,21 06/02/2012 09:22:37 25//211
      OAT0%250431 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:39:55 25//211
      OAT0%250441 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25//211
      OAT0%250451 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 100,00 06/02/2012 09:22:39 25//211
      OAT5,5%25APR10 99,90 4,370 0 0,00 0,00 0,00 99,90 05/05/2010 03:30:23 25/04/2110
      OATPPMT0%25APR10 99,80 0,000 0 0,00 0,00 0,00 99,80 05/05/2010 03:30:23 25/04/2110
      OAT 0%251010 DEM 99,57 0,000 0 0,00 0,00 0,00 99,57 13/12/2010 03:30:04 25/10/2110
      OAT5,5%25OCT10 99,92 1,612 0 0,00 0,00 0,00 99,92 28/10/2010 03:30:23 25/10/2110
      OATPPMT0%25OCT10 99,50 0,000 0 0,00 0,00 0,00 99,50 28/10/2010 03:30:23 25/10/2110
      OAT6,5%25APR11 99,96 5,164 0 0,00 0,00 0,00 99,96 29/04/2011 03:32:38 25/04/2111
      OATPPMT0%25APR11 99,25 0,000 0 0,00 0,00 0,00 99,25 29/04/2011 03:32:38 25/04/2111
      OATIND1,6%25JUL11 99,96 0,872 0 0,00 0,00 0,00 99,96 03/08/2011 03:30:19 25/07/2111
      OAT 0%251011 DEM 99,37 0,000 0 0,00 0,00 0,00 99,37 03/11/2011 02:30:16 25/10/2111
      OAT5%25OCT11 99,96 1,466 0 0,00 0,00 0,00 99,96 28/10/2011 03:30:12 25/10/2111
      OATPPMT0%25OCT11 99,15 0,000 0 0,00 0,00 0,00 99,15 28/10/2011 03:30:12 25/10/2111
Mes actions vous permet d'investir sur les valeurs du Trésor, compartiment du marché d'Euronext.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter vos chargés de clientèle.