• Les OAT aux particuliers  • Courbes des taux   • Coeff. d´indexation OATi   • Coeff. d´indexation OAT€i 
 
 
  OAT aux particuliers   AFT - OAT aux particuliers
Libellé Dernier % Coupon
couru %
Volume + Haut Jour + Bas Jour Ouverture Clôture Date Cotation Echéance
      OAT 0%251026 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 96,64 08/06/2026 18:00:00 25/10/2026
      OAT0%250427 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 95,41 08/06/2026 18:00:00 25/04/2027
      OAT 0%251027 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 94,29 08/06/2026 18:00:00 25/10/2027
      OAT2.75%25OCT27 99,95 1,725 6 500 100,39 99,95 100,00 100,21 08/06/2026 18:00:00 25/10/2027
      OAT 0%250428 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 92,69 08/06/2026 18:00:00 25/04/2028
      OAT 0%251028 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 91,29 08/06/2026 18:00:00 25/10/2028
      OAT0.75%25NOV28 94,94 0,405 1 94,94 94,94 95,00 95,09 08/06/2026 18:00:00 25/11/2028
      OAT 0%250429 DEM 60,80 0,000 0 0,00 0,00 0,00 89,99 08/06/2026 18:00:00 25/04/2029
      OAT5,5%25APR29 107,53 0,708 2 700 107,53 107,44 107,00 107,01 08/06/2026 18:00:00 25/04/2029
      OATPPMT0%25APR29 88,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 90,14 08/06/2026 18:00:00 25/04/2029
      OATIND3,4%25JUL29 106,78 2,990 5 000 0,00 0,00 0,00 106,78 08/06/2026 18:00:00 25/07/2029
      OAT0%251029 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 88,38 08/06/2026 18:00:00 25/10/2029
      OAT0%250430 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 86,74 08/06/2026 18:00:00 25/04/2030
      OAT0%251030 DEM 87,30 0,000 0 0,00 0,00 0,00 85,40 08/06/2026 18:00:00 25/10/2030
      OAT0%250431 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 83,49 08/06/2026 18:00:00 25/04/2031
      OATEI0.10%25JUL31 96,23 0,088 905 0,00 0,00 0,00 96,23 08/06/2026 18:00:00 25/07/2031
      OAT0%251031 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 82,19 08/06/2026 18:00:00 25/10/2031
      OAT0%25NOV31 84,20 0,000 25 000 84,37 84,20 84,00 84,30 08/06/2026 18:00:00 25/11/2031
      OAT0%250432 DEM 80,44 0,000 3 000 0,00 0,00 0,00 80,44 08/06/2026 18:00:00 25/04/2032
      OAT0%25MAY32 82,60 0,000 75 000 82,64 82,50 83,00 82,61 08/06/2026 18:00:00 25/05/2032
      OATIND3,15%25JUL32 112,00 2,770 17 750 112,00 112,00 112,00 112,45 08/06/2026 18:00:00 25/07/2032
      OAT0%251032 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 78,56 08/06/2026 18:00:00 25/10/2032
      OAT5,75%25OCT32 113,66 3,608 1 113,66 113,66 114,00 114,07 08/06/2026 18:00:00 25/10/2032
      OATPPMT0%25OCT32 31,10 0,000 0 0,00 0,00 0,00 78,61 08/06/2026 18:00:00 25/10/2032
      OAT2%25NOV32 92,13 1,079 1 92,13 92,13 92,00 92,52 08/06/2026 18:00:00 25/11/2032
      OAT0%250433 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 77,00 08/06/2026 18:00:00 25/04/2033
      OAT3%25MAY33 97,33 0,140 1 97,33 97,33 97,00 97,67 08/06/2026 18:00:00 25/05/2033
      OAT0%251033 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 75,32 08/06/2026 18:00:00 25/10/2033
      OAT3.50%25NOV33 100,02 1,889 1 100,02 100,02 100,00 100,41 08/06/2026 18:00:00 25/11/2033
      OAT0%250434 DEM 69,78 0,000 58 000 0,00 0,00 0,00 73,44 08/06/2026 18:00:00 25/04/2034
      OATEI0.60%25JUL34 94,59 0,528 350 0,00 0,00 0,00 94,59 08/06/2026 18:00:00 25/07/2034
      OAT0%251034 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 72,13 08/06/2026 18:00:00 25/10/2034
      OAT0%250435 DEM 73,38 0,000 0 0,00 0,00 0,00 70,41 08/06/2026 18:00:00 25/04/2035
      OAT4,75%25APR35 108,36 0,612 1 108,36 108,36 108,00 108,77 08/06/2026 18:00:00 25/04/2035
      OATPPMT0%25APR35 69,73 0,000 1 000 0,00 0,00 0,00 69,73 08/06/2026 18:00:00 25/04/2035
      OAT0%251035 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 68,75 08/06/2026 18:00:00 25/10/2035
      OAT0%250436 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 67,04 08/06/2026 18:00:00 25/04/2036
      OATEI0.1%25JUL36 86,96 0,088 1 0,00 0,00 0,00 86,96 08/06/2026 18:00:00 25/07/2036
      OAT 0%251036 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 65,68 08/06/2026 18:00:00 25/10/2036
      OAT0%250437 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 64,16 08/06/2026 18:00:00 25/04/2037
      OAT 0%251037 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 62,81 08/06/2026 18:00:00 25/10/2037
      OAT0%250438 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 61,24 08/06/2026 18:00:00 25/04/2038
      OAT1.25%25MAY38 74,44 0,058 1 74,44 74,44 74,00 74,82 08/06/2026 18:00:00 25/05/2038
      OATEI0.10%25JUL38 82,79 0,088 7 500 0,00 0,00 0,00 82,79 08/06/2026 18:00:00 25/07/2038
      OAT 0%251038 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 60,07 08/06/2026 18:00:00 25/10/2038
      OAT4%25OCT38 100,43 2,510 1 100,43 100,43 100,00 101,00 08/06/2026 18:00:00 25/10/2038
      OATPPMT0%25OCT38 60,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 61,00 08/06/2026 18:00:00 25/10/2038
      OAT0%250439 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 58,59 08/06/2026 18:00:00 25/04/2039
      OAT0%250440 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 55,88 08/06/2026 18:00:00 25/04/2040
      OATIND1,8%25JUL40 100,60 1,583 1 0,00 0,00 0,00 100,60 08/06/2026 18:00:00 25/07/2040
      OAT0%250441 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 53,86 08/06/2026 18:00:00 25/04/2041
      OAT0%25AVR41 PPMT 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 54,53 08/06/2026 18:00:00 25/04/2041
      OAT4,5%25AVR41 106,00 0,579 10 335 106,00 104,55 105,00 105,05 08/06/2026 18:00:00 25/04/2041
      OAT0%250442 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 50,85 08/06/2026 18:00:00 25/04/2042
      OAT0%250443 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 48,58 08/06/2026 18:00:00 25/04/2043
      OAT2.50%25MAY43 79,21 0,116 1 79,21 79,21 79,00 79,77 08/06/2026 18:00:00 25/05/2043
      OAT0%250444 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 46,57 08/06/2026 18:00:00 25/04/2044
      OAT0%250445 DEM 72,66 0,000 0 0,00 0,00 0,00 44,54 08/06/2026 18:00:00 25/04/2045
      OAT0%250446 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 42,60 08/06/2026 18:00:00 25/04/2046
      OAT0%250447 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 40,54 08/06/2026 18:00:00 25/04/2047
      OAT0%250448 DEM 69,25 0,000 0 0,00 0,00 0,00 38,74 08/06/2026 18:00:00 25/04/2048
      OAT0%250449 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 36,96 08/06/2026 18:00:00 25/04/2049
      OAT0%250450 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 35,28 08/06/2026 18:00:00 25/04/2050
      OAT0%250451 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 33,65 08/06/2026 18:00:00 25/04/2051
      OAT0%250452 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 32,08 08/06/2026 18:00:00 25/04/2052
      OAT0.75%25MAY52 43,66 0,035 9 300 43,66 42,76 43,00 43,85 08/06/2026 18:00:00 25/05/2052
      OAT0%250453 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 30,58 08/06/2026 18:00:00 25/04/2053
      OAT0.75%25MAY53 42,07 0,035 1 42,07 42,07 42,00 42,44 08/06/2026 18:00:00 25/05/2053
      OATEI0.10%25JUL53 59,52 0,088 1 0,00 0,00 0,00 59,52 08/06/2026 18:00:00 25/07/2053
      OAT0%250454 DEM 78,27 0,000 0 0,00 0,00 0,00 29,10 08/06/2026 18:00:00 25/04/2054
      OAT3%25MAY54 76,11 0,140 1 76,11 76,11 76,00 76,61 08/06/2026 18:00:00 25/05/2054
      OAT0%250455 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 28,21 08/06/2026 18:00:00 25/04/2055
      OAT4%25APR55 92,47 0,515 7 174 92,47 92,00 92,00 92,60 08/06/2026 18:00:00 25/04/2055
      OATPPMT0%25APR55 68,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 28,72 08/06/2026 18:00:00 25/04/2055
      OAT0%250456 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 26,34 08/06/2026 18:00:00 25/04/2056
      OAT0%250457 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 25,23 08/06/2026 18:00:00 25/04/2057
      OAT0%250458 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 24,25 08/06/2026 18:00:00 25/04/2058
      OAT0%250459 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 23,23 08/06/2026 18:00:00 25/04/2059
      OAT0%250460 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 23,02 08/06/2026 18:00:00 25/04/2060
      OAT4.00%25AVRIL60 91,00 0,515 25 375 91,00 90,39 90,00 91,00 08/06/2026 18:00:00 25/04/2060
      OAT 1.75%25MAI66 49,58 0,082 1 49,58 49,58 50,00 50,06 08/06/2026 18:00:00 25/05/2066
      OAT0.5%25MAY72 25,32 0,023 1 25,32 25,32 25,00 25,90 08/06/2026 18:00:00 25/05/2072
      OATi0.10%1MAR25 99,80 0,000 0 0,00 0,00 0,00 99,80 10/03/2025 01:17:50 01//20AR
      OAT 1% 25MAY27 98,39 0,521 1 98,39 98,39 98,00 98,45 08/06/2026 18:00:00 2//20AY
      OAT 0% 25NOV29 90,31 0,000 68 501 90,87 90,31 91,00 90,60 08/06/2026 18:00:00 2//20OV
      OAT 0.25% 25NOV26 98,97 0,130 1 98,97 98,97 99,00 98,98 08/06/2026 18:00:00 2//20OV
Mes actions vous permet d'investir sur les valeurs du Trésor, compartiment du marché d'Euronext.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter vos chargés de clientèle.