• Les OAT aux particuliers  • Courbes des taux   • Coeff. d´indexation OATi   • Coeff. d´indexation OAT€i 
 
 
  OAT aux particuliers   AFT - OAT aux particuliers
Libellé Dernier % Coupon
couru %
Volume + Haut Jour + Bas Jour Ouverture Clôture Date Cotation Echéance
      OAT 0%250426 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 97,80 06/03/2026 09:00:18 25/04/2026
      OAT 3.50%25APR26 100,67 3,049 2 000 100,67 100,17 100,00 100,70 06/03/2026 14:56:43 25/04/2026
      OAT0.5%25MAY26 99,67 0,395 1 99,67 99,67 100,00 99,67 06/03/2026 15:19:01 25/05/2026
      OAT 0%251026 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 96,64 06/03/2026 10:28:18 25/10/2026
      OAT0%250427 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 95,41 06/03/2026 14:53:45 25/04/2027
      OAT 0%251027 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 94,29 06/03/2026 15:22:38 25/10/2027
      OAT2.75%25OCT27 100,67 1,017 1 100,67 100,67 101,00 101,22 06/03/2026 15:25:38 25/10/2027
      OAT 0%250428 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 92,69 06/03/2026 15:25:57 25/04/2028
      OAT 0%251028 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 91,29 06/03/2026 15:26:01 25/10/2028
      OAT0.75%25NOV28 95,52 0,214 1 95,52 95,52 96,00 95,64 06/03/2026 15:26:04 25/11/2028
      OAT 0%250429 DEM 60,80 0,000 0 0,00 0,00 0,00 89,99 06/03/2026 15:23:44 25/04/2029
      OAT5,5%25APR29 108,90 4,792 200 108,90 108,90 109,00 109,17 06/03/2026 15:26:25 25/04/2029
      OATPPMT0%25APR29 88,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 90,14 06/03/2026 09:00:12 25/04/2029
      OATIND3,4%25JUL29 108,62 2,115 5 000 0,00 0,00 0,00 108,62 06/03/2026 09:00:01 25/07/2029
      OAT0%251029 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 88,38 06/03/2026 15:25:44 25/10/2029
      OAT0%250430 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 86,74 06/03/2026 15:25:45 25/04/2030
      OAT0%251030 DEM 87,30 0,000 0 0,00 0,00 0,00 85,40 06/03/2026 15:25:23 25/10/2030
      OAT0%250431 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 83,49 06/03/2026 15:23:45 25/04/2031
      OATEI0.10%25JUL31 97,00 0,062 750 0,00 0,00 0,00 97,00 06/03/2026 09:00:02 25/07/2031
      OAT0%251031 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 82,19 06/03/2026 15:25:20 25/10/2031
      OAT0%25NOV31 84,82 0,000 35 000 85,12 84,82 85,00 85,26 06/03/2026 15:26:36 25/11/2031
      OAT0%250432 DEM 80,44 0,000 3 000 0,00 0,00 0,00 80,44 06/03/2026 15:25:45 25/04/2032
      OAT0%25MAY32 83,00 0,000 32 000 83,36 83,00 83,00 83,41 06/03/2026 15:26:34 25/05/2032
      OATIND3,15%25JUL32 115,00 1,959 100 0,00 0,00 0,00 115,00 06/03/2026 09:00:15 25/07/2032
      OAT0%251032 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 78,56 06/03/2026 15:25:20 25/10/2032
      OAT5,75%25OCT32 116,00 2,127 1 000 500 116,23 116,00 116,00 117,00 06/03/2026 15:26:07 25/10/2032
      OATPPMT0%25OCT32 31,10 0,000 0 0,00 0,00 0,00 78,61 06/03/2026 09:00:02 25/10/2032
      OAT2%25NOV32 93,60 0,570 1 93,60 93,60 94,00 93,95 06/03/2026 15:26:07 25/11/2032
      OAT0%250433 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 77,00 06/03/2026 15:25:18 25/04/2033
      OAT3%25MAY33 99,11 2,367 1 99,11 99,11 99,00 99,49 06/03/2026 15:26:04 25/05/2033
      OAT0%251033 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 75,32 06/03/2026 15:23:52 25/10/2033
      OAT3.50%25NOV33 101,95 0,997 1 101,95 101,95 102,00 102,36 06/03/2026 15:26:18 25/11/2033
      OAT0%250434 DEM 69,78 0,000 58 000 0,00 0,00 0,00 73,44 06/03/2026 15:23:52 25/04/2034
      OATEI0.60%25JUL34 96,40 0,373 1 0,00 0,00 0,00 96,40 06/03/2026 09:00:20 25/07/2034
      OAT0%251034 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 72,13 06/03/2026 15:24:04 25/10/2034
      OAT0%250435 DEM 73,38 0,000 0 0,00 0,00 0,00 70,41 06/03/2026 15:25:47 25/04/2035
      OAT4,75%25APR35 110,53 4,138 90 110,53 110,53 111,00 111,13 06/03/2026 15:26:27 25/04/2035
      OATPPMT0%25APR35 69,73 0,000 1 000 0,00 0,00 0,00 69,73 06/03/2026 09:00:26 25/04/2035
      OAT0%251035 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 68,75 06/03/2026 15:25:52 25/10/2035
      OAT0%250436 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 67,04 06/03/2026 15:25:47 25/04/2036
      OATEI0.1%25JUL36 87,82 0,062 15 000 0,00 0,00 0,00 87,82 06/03/2026 09:00:02 25/07/2036
      OAT 0%251036 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 65,68 06/03/2026 15:25:20 25/10/2036
      OAT0%250437 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 64,16 06/03/2026 15:25:53 25/04/2037
      OAT 0%251037 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 62,81 06/03/2026 15:25:47 25/10/2037
      OAT0%250438 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 61,24 06/03/2026 15:25:19 25/04/2038
      OAT1.25%25MAY38 76,05 0,986 1 76,05 76,05 76,00 76,44 06/03/2026 15:25:49 25/05/2038
      OATEI0.10%25JUL38 83,98 0,062 2 500 0,00 0,00 0,00 83,98 06/03/2026 09:00:13 25/07/2038
      OAT 0%251038 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 60,07 06/03/2026 15:25:53 25/10/2038
      OAT4%25OCT38 102,98 1,479 10 000 102,98 102,98 103,00 103,12 06/03/2026 15:25:20 25/10/2038
      OATPPMT0%25OCT38 60,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 61,00 06/03/2026 09:00:10 25/10/2038
      OAT0%250439 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 58,59 06/03/2026 15:25:53 25/04/2039
      OAT0%250440 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 55,88 06/03/2026 15:25:53 25/04/2040
      OATIND1,8%25JUL40 102,39 1,119 1 0,00 0,00 0,00 102,39 06/03/2026 09:00:02 25/07/2040
      OAT0%250441 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 53,86 06/03/2026 15:25:53 25/04/2041
      OAT0%25AVR41 PPMT 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 54,53 06/03/2026 09:00:25 25/04/2041
      OAT4,5%25AVR41 107,36 3,921 1 107,36 107,36 107,00 108,30 06/03/2026 15:25:42 25/04/2041
      OAT0%250442 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 50,85 06/03/2026 15:25:18 25/04/2042
      OAT0%250443 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 48,58 06/03/2026 15:25:53 25/04/2043
      OAT2.50%25MAY43 81,52 1,973 1 81,52 81,52 82,00 81,89 06/03/2026 15:25:55 25/05/2043
      OAT0%250444 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 46,57 06/03/2026 15:25:19 25/04/2044
      OAT0%250445 DEM 72,66 0,000 0 0,00 0,00 0,00 44,54 06/03/2026 15:25:53 25/04/2045
      OAT0%250446 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 42,60 06/03/2026 15:25:10 25/04/2046
      OAT0%250447 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 40,54 06/03/2026 15:25:18 25/04/2047
      OAT0%250448 DEM 69,25 0,000 0 0,00 0,00 0,00 38,74 06/03/2026 15:25:47 25/04/2048
      OAT0%250449 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 36,96 06/03/2026 15:25:18 25/04/2049
      OAT0%250450 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 35,28 06/03/2026 15:24:02 25/04/2050
      OAT0%250451 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 33,65 06/03/2026 15:25:19 25/04/2051
      OAT0%250452 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 32,08 06/03/2026 15:25:26 25/04/2052
      OAT0.75%25MAY52 45,03 0,592 7 000 45,03 44,94 45,00 45,05 06/03/2026 15:25:02 25/05/2052
      OAT0%250453 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 30,58 06/03/2026 15:24:03 25/04/2053
      OAT0.75%25MAY53 43,59 0,592 1 43,59 43,59 44,00 43,71 06/03/2026 15:25:57 25/05/2053
      OATEI0.10%25JUL53 60,98 0,062 2 0,00 0,00 0,00 60,98 06/03/2026 09:00:25 25/07/2053
      OAT0%250454 DEM 78,27 0,000 0 0,00 0,00 0,00 29,10 06/03/2026 15:18:31 25/04/2054
      OAT3%25MAY54 78,66 2,367 1 78,66 78,66 79,00 78,90 06/03/2026 15:26:07 25/05/2054
      OAT0%250455 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 28,21 06/03/2026 15:24:02 25/04/2055
      OAT4%25APR55 95,05 3,485 33 000 95,05 94,70 95,00 95,20 06/03/2026 15:06:14 25/04/2055
      OATPPMT0%25APR55 68,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 28,72 06/03/2026 09:00:27 25/04/2055
      OAT0%250456 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 26,34 06/03/2026 15:25:19 25/04/2056
      OAT0%250457 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 25,23 06/03/2026 15:25:53 25/04/2057
      OAT0%250458 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 24,25 06/03/2026 15:25:53 25/04/2058
      OAT0%250459 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 23,23 06/03/2026 15:25:47 25/04/2059
      OAT0%250460 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 23,02 06/03/2026 15:25:47 25/04/2060
      OAT4.00%25AVRIL60 94,30 3,485 15 000 94,37 93,65 94,00 94,00 06/03/2026 15:25:24 25/04/2060
      OAT 1.75%25MAI66 51,40 1,381 1 51,40 51,40 51,00 51,47 06/03/2026 15:26:09 25/05/2066
      OAT0.5%25MAY72 26,20 0,395 1 26,20 26,20 26,00 26,28 06/03/2026 15:26:35 25/05/2072
      OATi0.10%1MAR25 99,80 0,000 0 0,00 0,00 0,00 99,80 10/03/2025 01:17:50 01//20AR
      OAT 1% 25MAY27 98,55 0,266 1 98,55 98,55 99,00 98,55 06/03/2026 15:26:08 2//20AY
      OAT 0% 25NOV29 90,56 0,000 28 623 91,00 90,56 91,00 91,02 06/03/2026 15:20:50 2//20OV
      OAT 0.25% 25NOV26 98,65 0,066 1 98,65 98,65 99,00 99,43 06/03/2026 15:17:17 2//20OV
Mes actions vous permet d'investir sur les valeurs du Trésor, compartiment du marché d'Euronext.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter vos chargés de clientèle.