• Les OAT aux particuliers  • Courbes des taux   • Coeff. d´indexation OATi   • Coeff. d´indexation OAT€i 
 
 
  OAT aux particuliers   AFT - OAT aux particuliers
Libellé Dernier % Coupon
couru %
Volume + Haut Jour + Bas Jour Ouverture Clôture Date Cotation Echéance
      OAT 0%250426 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 97,80 15/04/2026 09:00:16 25/04/2026
      OAT 3.50%25APR26 100,02 3,433 1 100,02 100,02 100,00 100,53 15/04/2026 13:45:37 25/04/2026
      OAT0.5%25MAY26 99,83 0,449 1 99,83 99,83 100,00 100,34 15/04/2026 13:37:04 25/05/2026
      OAT 0%251026 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 96,64 15/04/2026 12:30:31 25/10/2026
      OAT0%250427 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 95,41 15/04/2026 09:53:32 25/04/2027
      OAT 0%251027 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 94,29 15/04/2026 12:27:14 25/10/2027
      OAT2.75%25OCT27 99,64 1,318 4 500 100,15 99,64 100,00 100,01 15/04/2026 13:49:20 25/10/2027
      OAT 0%250428 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 92,69 15/04/2026 13:40:31 25/04/2028
      OAT 0%251028 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 91,29 15/04/2026 13:29:57 25/10/2028
      OAT0.75%25NOV28 95,08 0,294 1 95,08 95,08 95,00 94,91 15/04/2026 13:49:31 25/11/2028
      OAT 0%250429 DEM 60,80 0,000 0 0,00 0,00 0,00 89,99 15/04/2026 13:28:09 25/04/2029
      OAT5,5%25APR29 107,96 5,395 1 107,96 107,96 108,00 107,55 15/04/2026 13:50:51 25/04/2029
      OATPPMT0%25APR29 88,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 90,14 15/04/2026 09:00:14 25/04/2029
      OATIND3,4%25JUL29 107,63 2,487 12 000 0,00 0,00 0,00 107,62 15/04/2026 13:48:45 25/07/2029
      OAT0%251029 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 88,38 15/04/2026 13:29:49 25/10/2029
      OAT0%250430 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 86,74 15/04/2026 13:46:22 25/04/2030
      OAT0%251030 DEM 87,30 0,000 0 0,00 0,00 0,00 85,40 15/04/2026 13:50:49 25/10/2030
      OAT0%250431 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 83,49 15/04/2026 09:49:26 25/04/2031
      OATEI0.10%25JUL31 97,04 0,073 905 0,00 0,00 0,00 97,04 15/04/2026 13:50:48 25/07/2031
      OAT0%251031 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 82,19 15/04/2026 09:49:26 25/10/2031
      OAT0%25NOV31 84,24 0,000 1 84,24 84,24 84,00 84,36 15/04/2026 13:50:35 25/11/2031
      OAT0%250432 DEM 80,44 0,000 3 000 0,00 0,00 0,00 80,44 15/04/2026 09:49:26 25/04/2032
      OAT0%25MAY32 83,08 0,000 4 000 83,08 82,68 83,00 82,84 15/04/2026 13:50:27 25/05/2032
      OATIND3,15%25JUL32 114,58 2,304 100 0,00 0,00 0,00 114,58 15/04/2026 13:50:30 25/07/2032
      OAT0%251032 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 78,56 15/04/2026 09:49:26 25/10/2032
      OAT5,75%25OCT32 115,16 2,757 500 115,16 114,68 115,00 114,78 15/04/2026 13:50:34 25/10/2032
      OATPPMT0%25OCT32 31,10 0,000 0 0,00 0,00 0,00 78,61 15/04/2026 09:00:01 25/10/2032
      OAT2%25NOV32 92,67 0,784 1 92,67 92,67 93,00 92,25 15/04/2026 13:50:51 25/11/2032
      OAT0%250433 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 77,00 15/04/2026 09:49:26 25/04/2033
      OAT3%25MAY33 97,99 2,696 1 97,99 97,99 98,00 98,33 15/04/2026 13:50:54 25/05/2033
      OAT0%251033 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 75,32 15/04/2026 13:49:37 25/10/2033
      OAT3.50%25NOV33 100,73 1,371 1 100,73 100,73 101,00 99,77 15/04/2026 13:50:47 25/11/2033
      OAT0%250434 DEM 69,78 0,000 58 000 0,00 0,00 0,00 73,44 15/04/2026 13:49:55 25/04/2034
      OATEI0.60%25JUL34 95,38 0,439 1 0,00 0,00 0,00 95,38 15/04/2026 13:47:26 25/07/2034
      OAT0%251034 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 72,13 15/04/2026 13:49:55 25/10/2034
      OAT0%250435 DEM 73,38 0,000 0 0,00 0,00 0,00 70,41 15/04/2026 13:49:28 25/04/2035
      OAT4,75%25APR35 109,25 4,659 1 109,25 109,25 109,00 109,06 15/04/2026 13:50:49 25/04/2035
      OATPPMT0%25APR35 69,73 0,000 1 000 0,00 0,00 0,00 69,73 15/04/2026 09:00:12 25/04/2035
      OAT0%251035 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 68,75 15/04/2026 13:49:33 25/10/2035
      OAT0%250436 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 67,04 15/04/2026 13:50:49 25/04/2036
      OATEI0.1%25JUL36 87,23 0,073 15 000 0,00 0,00 0,00 87,23 15/04/2026 13:50:40 25/07/2036
      OAT 0%251036 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 65,68 15/04/2026 13:49:28 25/10/2036
      OAT0%250437 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 64,16 15/04/2026 13:50:26 25/04/2037
      OAT 0%251037 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 62,81 15/04/2026 13:49:56 25/10/2037
      OAT0%250438 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 61,24 15/04/2026 13:49:33 25/04/2038
      OAT1.25%25MAY38 74,30 1,123 2 000 74,30 74,30 74,00 74,36 15/04/2026 13:50:52 25/05/2038
      OATEI0.10%25JUL38 83,50 0,073 7 500 0,00 0,00 0,00 83,50 15/04/2026 13:50:32 25/07/2038
      OAT 0%251038 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 60,07 15/04/2026 13:50:28 25/10/2038
      OAT4%25OCT38 101,20 1,918 1 101,20 101,20 101,00 100,66 15/04/2026 13:50:46 25/10/2038
      OATPPMT0%25OCT38 60,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 61,00 15/04/2026 09:00:23 25/10/2038
      OAT0%250439 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 58,59 15/04/2026 13:49:55 25/04/2039
      OAT0%250440 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 55,88 15/04/2026 13:50:28 25/04/2040
      OATIND1,8%25JUL40 101,31 1,317 1 0,00 0,00 0,00 101,31 15/04/2026 13:50:37 25/07/2040
      OAT0%250441 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 53,86 15/04/2026 13:49:56 25/04/2041
      OAT0%25AVR41 PPMT 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 54,53 15/04/2026 09:00:21 25/04/2041
      OAT4,5%25AVR41 104,90 4,414 10 000 105,40 104,90 105,00 105,93 15/04/2026 13:50:56 25/04/2041
      OAT0%250442 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 50,85 15/04/2026 13:49:56 25/04/2042
      OAT0%250443 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 48,58 15/04/2026 13:49:56 25/04/2043
      OAT2.50%25MAY43 79,91 2,247 1 79,91 79,91 80,00 79,39 15/04/2026 13:50:40 25/05/2043
      OAT0%250444 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 46,57 15/04/2026 13:50:52 25/04/2044
      OAT0%250445 DEM 72,66 0,000 0 0,00 0,00 0,00 44,54 15/04/2026 13:49:56 25/04/2045
      OAT0%250446 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 42,60 15/04/2026 13:50:50 25/04/2046
      OAT0%250447 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 40,54 15/04/2026 13:50:28 25/04/2047
      OAT0%250448 DEM 69,25 0,000 0 0,00 0,00 0,00 38,74 15/04/2026 13:49:34 25/04/2048
      OAT0%250449 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 36,96 15/04/2026 13:49:56 25/04/2049
      OAT0%250450 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 35,28 15/04/2026 13:49:56 25/04/2050
      OAT0%250451 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 33,65 15/04/2026 13:49:54 25/04/2051
      OAT0%250452 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 32,08 15/04/2026 13:36:36 25/04/2052
      OAT0.75%25MAY52 44,69 0,674 1 000 44,69 44,07 44,00 43,70 15/04/2026 13:50:59 25/05/2052
      OAT0%250453 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 30,58 15/04/2026 13:50:50 25/04/2053
      OAT0.75%25MAY53 42,70 0,674 1 42,70 42,70 43,00 42,37 15/04/2026 13:50:53 25/05/2053
      OATEI0.10%25JUL53 59,60 0,073 7 000 0,00 0,00 0,00 59,60 15/04/2026 13:51:02 25/07/2053
      OAT0%250454 DEM 78,27 0,000 0 0,00 0,00 0,00 29,10 15/04/2026 13:40:20 25/04/2054
      OAT3%25MAY54 76,94 2,696 1 76,94 76,94 77,00 76,50 15/04/2026 13:50:53 25/05/2054
      OAT0%250455 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 28,21 15/04/2026 13:28:07 25/04/2055
      OAT4%25APR55 92,30 3,923 30 000 93,47 92,30 93,00 93,10 15/04/2026 13:50:55 25/04/2055
      OATPPMT0%25APR55 68,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 28,72 15/04/2026 09:00:16 25/04/2055
      OAT0%250456 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 26,34 15/04/2026 13:50:48 25/04/2056
      OAT0%250457 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 25,23 15/04/2026 13:49:34 25/04/2057
      OAT0%250458 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 24,25 15/04/2026 13:49:54 25/04/2058
      OAT0%250459 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 23,23 15/04/2026 13:49:56 25/04/2059
      OAT0%250460 DEM 100,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 23,02 15/04/2026 13:49:55 25/04/2060
      OAT4.00%25AVRIL60 91,00 3,923 21 500 91,00 90,89 91,00 91,48 15/04/2026 13:50:50 25/04/2060
      OAT 1.75%25MAI66 50,69 1,573 1 50,69 50,69 51,00 50,23 15/04/2026 13:50:49 25/05/2066
      OAT0.5%25MAY72 26,73 0,449 1 26,73 26,73 27,00 26,27 15/04/2026 13:50:43 25/05/2072
      OATi0.10%1MAR25 99,80 0,000 0 0,00 0,00 0,00 99,80 10/03/2025 01:17:50 01//20AR
      OAT 1% 25MAY27 98,31 0,373 1 98,31 98,31 98,00 98,21 15/04/2026 13:50:38 2//20AY
      OAT 0% 25NOV29 90,52 0,000 1 90,52 90,52 91,00 90,83 15/04/2026 13:50:30 2//20OV
      OAT 0.25% 25NOV26 98,70 0,093 1 98,70 98,70 99,00 98,25 15/04/2026 13:37:04 2//20OV
Mes actions vous permet d'investir sur les valeurs du Trésor, compartiment du marché d'Euronext.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter vos chargés de clientèle.