Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
05
Janvier
|
16:00 | ISM Manufacturier | décembre | 48.2 |
47.9
-0.62 % |
|
|
Mardi
06
Janvier
|
08:45 | Indice des prix - provisoire | décembre | 121.31 |
|
|
| 09:50 | IDA des services | décembre | 51.4 |
50.1
-2.53 % |
||
| 10:00 | IDA des services | décembre | 53.6 |
52.4
-2.24 % |
||
| 10:30 | PMI des services | décembre | 51.3 |
51.4
+0.19 % |
||
| 14:00 | Indice des prix - préliminaire | décembre | 122.7 |
|
||
|
Mercredi
07
Janvier
|
00:00 | Taux de chômage | décembre | +6.1 % |
|
|
| 00:00 | Demandeurs d'emploi | décembre | 2.88 M |
|
||
| 08:45 | Enquête de conjoncture auprès des ménages | décembre | 89 |
|
||
| 11:00 | Prix à la consommation - estimation rapide | décembre | 129.33 |
|
||
| 14:15 | Enquête ADP sur l'emploi privé | décembre | -31 000 |
|
||
| 16:00 | ISM services | décembre | 52.6 |
|
||
| 16:00 | Commandes à l'industrie | novembre |
|
|||
| 16:00 | Commandes à l'industrie | octobre | +0.2 % |
|
||
| 16:30 | Stocks de pétrole | hebdomadaire | -1.9 M barils |
|
||
|
Jeudi
08
Janvier
|
00:00 | Commandes à l'industrie | novembre | 87.7 |
|
|
| 08:45 | Balance commerciale | novembre | -3.9 MD € |
|
||
| 08:45 | Balance des paiements | novembre | 1.1 MD € |
|
||
| 11:00 | Confiance dans l'industrie | décembre | -8 |
|
||
| 11:00 | Confiance des ménages | décembre | -15.8 |
|
||
| 11:00 | Confiance dans l'industrie | décembre | -18.8 |
|
||
| 11:00 | Confiance des ménages | décembre | -11.5 |
|
||
| 11:00 | Confiance dans l'industrie | décembre | -3.4 |
|
||
| 11:00 | Taux de chômage | novembre | +6.3 % |
|
||
| 11:00 | Prix à la production industrielle | novembre | 124 |
|
||
| 14:30 | Productivité - préliminaire | 3t | 116.1 |
|
||
| 14:30 | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire | 199 000 |
|
||
| 14:30 | Balance commerciale | novembre |
|
|||
| 14:30 | Balance commerciale | octobre | -52.8 MD $ |
|
||
| 16:00 | Stocks des grossistes | octobre | +0.5 % |
|
||
| 16:00 | Stocks des grossistes | novembre |
|
|||
|
Vendredi
09
Janvier
|
00:00 | Balance commerciale | novembre | 16.9 MD € |
|
|
| 00:00 | Production industrielle | novembre | 92 |
|
||
| 08:45 | Production industrielle | novembre | 102.82 |
|
||
| 08:45 | Dépenses de consommation des ménages | novembre | +0.4 % |
|
||
| 11:00 | Vente de détail | novembre | 103.1 |
|
||
| 14:30 | Taux de chômage | décembre | +4.6 % |
|
||
| 14:30 | Demandeurs d'emploi | décembre | 7.831 M |
|
||
| 14:30 | Mises en chantier | septembre | 1.307 M |
|
||
| 14:30 | Permis de construire | septembre | 1.312 M |
|
||
| 14:30 | Mises en chantier | octobre |
|
|||
| 14:30 | Permis de construire | octobre |
|
|||
| 16:00 | Confiance des consommateurs du Michigan | janvier | 52.9 |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance