Diversifiez votre portefeuille avec les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
Les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) sont des portefeuilles de valeurs mobilières gérés par des professionnels et détenus collectivement (sous forme de parts ou d'actions) par des investisseurs particuliers ou institutionnels.
Ces produits d'épargne sont agréés par l'Autorité des marchés financiers. Ils sont investis dans divers instruments financiers (actions, obligations, titres de créance, etc.) selon des régles d'investissement définies dans la loi. Les entités qui les gèrent (les sociétés de gestion de portefeuille) sont, elles aussi, soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
Il existe deux types d'OPCVM:Vous choisissez une SICAV ou un FCP selon votre profil personnel d'investisseur, plus ou moins dynamique. Pour en savoir plus sur ces placements consultez notre guide.
| ISIN | Nom du placement | PEA | PEA/PME | VL | 1 an | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0935229400 | Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/A (EUR) | 2,720.97 € | +9.94 % | +23.76 % | ||
| LU1100076550 | Clartan Valeurs C | 236.12 € | +22.65 % | +69.83 % | ||
| LU0251659776 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR | 189.67 € | +1.55 % | +9.60 % | ||
| LU0179866354 | AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf | 134.54 € | +13.12 % | +21.06 % | ||
| LU0261946445 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Acc-EUR | 46.97 € | +34.42 % | +28.22 % | ||
| LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | 1,553.53 € | +19.06 % | +9.03 % | ||
| LU3214372651 | Moneta Midcap Dynamic R-EUR | 107.36 € | - | - | ||
| LU0266117414 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR) | 129.60 € | -7.05 % | -27.97 % | ||
| LU2005655175 | Chahine Funds - Equity P EUR Acc | 242.22 € | +44.49 % | +57.13 % | ||
| LU1164219682 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR | 151.73 € | +0.90 % | +21.35 % | ||
| LU2005654798 | Chahine Funds - Equity Europe P EUR | 200.51 € | +25.09 % | +31.54 % | ||
| LU0255977299 | Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR | 337.27 € | +43.24 % | +27.19 % | ||
| LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Selection R EUR | 356.63 € | +14.76 % | +12.75 % | ||
| LU1623762843 | Carmignac Pf Credit A EUR Acc | 159.13 € | +1.91 % | +11.27 % | ||
| LU2798962978 | Independance Am Europe Mid A (C) | 147.75 € | +17.66 % | - | ||
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | 12.74 € | +10.00 % | +26.09 % | ||
| LU3214371414 | Moneta Midcap Dynamic F-EUR | 108.22 € | - | - | ||
| LU0256839274 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR | 364.74 € | +4.79 % | -13.85 % | ||
| LU0095343264 | iMGP Euro Fixed Income C EUR | 257.19 € | -0.56 % | -10.00 % | ||
| LU0093666013 | Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR | 38.94 € | +17.81 % | +63.74 % | ||
| LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf | 227.41 € | +12.44 % | +17.35 % | ||
| LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR | 596.28 € | +21.25 % | +51.24 % | ||
| LU0641745681 | DNCA Invest ONE Class B shares EUR | 121.78 € | -6.82 % | +1.12 % | ||
| LU0151324422 | Candriam Bonds Credit Opportunities Class C EUR Cap | 221.95 € | +1.99 % | +9.32 % | ||
| LU0414045822 | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR | 451.17 € | +20.68 % | +61.74 % | ||
| LU0265291665 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation | 210.32 € | +8.16 % | +9.90 % | ||
| LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | 20.54 € | +26.40 % | +34.42 % | ||
| LU0066341099 | Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR | 7.42 € | -0.61 % | -10.49 % | ||
| LU0069164738 | iMGP Italian Opportunities C EUR | 109.26 € | +26.33 % | +117.01 % | ||
| LU0147409709 | BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 | 59.53 $ | +12.56 % | +28.52 % | ||
| LU0095725387 | LO Funds - TargetNetZero Euro IG Short Duration PA | 19.43 € | +1.14 % | -2.48 % | ||
| FR0013477171 | Sienna Oblig Court Terme Solidaire R-C | 1,062.71 € | +1.10 % | +6.20 % | ||
| LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR | 12.75 € | -0.47 % | -7.01 % | ||
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | 349.16 € | +4.29 % | +8.87 % | ||
| LU0068770873 | DWS India | 3,391.79 € | -7.94 % | +8.09 % | ||
| LU0073234253 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund A | 47.30 € | -0.02 % | -8.69 % | ||
| LU0133414606 | DWS Global Value LD | 486.94 € | +24.48 % | +63.61 % | ||
| LU0216734805 | AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution EUR | 154.58 € | +1.59 % | -27.81 % | ||
| LU0110060430 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR | 8.86 € | +2.05 % | +11.71 % | ||
| LU0012119607 | Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap | 1,453.28 € | +1.91 % | +13.58 % | ||
| LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | 77.17 € | +12.88 % | +63.12 % | ||
| LU0145648886 | DWS Invest Top Asia NC | 373.22 € | +35.11 % | +30.05 % | ||
| LU0049412769 | LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA | 19.50 € | +20.01 % | +5.18 % | ||
| LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | 44.30 € | +18.64 % | +65.43 % | ||
| LU0185495495 | Ofi Invest US Equity R EUR | 229.07 € | +19.77 % | +23.10 % | ||
| LU0194438338 | BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation | 266.00 € | +41.07 % | +177.05 % | ||
| LU0197230542 | Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR | 79.21 € | -8.53 % | +9.10 % | ||
| FR0013424090 | Sienna Diversifié Flexible Monde R-C | 155.53 € | +8.37 % | - | ||
| FR0014012MQ0 | Montségur Croissance A | 110.43 € | - | - | ||
| FR0013298551 | Sepiam Funds - Europe Small Caps A | 137.34 € | +7.82 % | - | ||
| FR001400A1J2 | Pluvalca Credit Opportunities A | 1,200.71 € | - | - | ||
| FR001400EG93 | Sienna Actions Euro Bas Carbone R-C | 142.63 € | +16.82 % | - | ||
| IE000B2S3BN0 | Franklin Responsible Income 2031 Fund A EUR Accumulating | 99.97 € | - | - | ||
| IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc | 33.75 € | -3.35 % | -35.77 % | ||
| IE0034277255 | AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI E (€) | 32.77 € | +19.69 % | +61.51 % | ||
| IE0032722260 | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc | 1.84 € | -0.61 % | -10.16 % | ||
| LU0094159042 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR | 78.30 € | +12.82 % | +9.68 % | ||
| IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc | 4.27 € | +22.22 % | +60.79 % | ||
| FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities A | 169.94 € | +14.00 % | -5.33 % | ||
| LU0106235293 | Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | 63.96 € | +15.57 % | +39.14 % | ||
| LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds P | 204.28 € | +0.55 % | -2.71 % | ||
| FR0007051040 | Eurose C | 472.73 € | +3.71 % | +22.03 % | ||
| FR0007372065 | Uzès Entreprises | 1,346.14 € | +2.18 % | +9.83 % | ||
| FR0007082359 | Ecofi Avenir Plus | 364.52 € | +17.75 % | +12.81 % | ||
| FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique en EUR | 1,533.60 € | +0.55 % | +8.29 % | ||
| FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC | 107.99 € | +61.07 % | +208.25 % | ||
| FR0007480389 | Natixis Diversified Solution I (C) EUR | 16,454.29 € | +3.77 % | +0.50 % | ||
| FR0010058529 | THEMATICS EUROPE SELECTION R (C) | 1,209.58 € | +5.02 % | - | ||
| FR0010107706 | 3F Euro Bonds C | 1,630.02 € | +2.03 % | +14.20 % | ||
| FR0000418709 | CM-AM Obli Long Terme RD | 45.61 € | -0.89 % | -7.55 % | ||
| FR0000973802 | Amundi Vie P C | 24.82 € | +3.03 % | +0.28 % | ||
| FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | 752.30 € | +12.61 % | -2.43 % | ||
| FR0000447807 | AXA Amérique Actions AC | 212.85 € | +20.54 % | +71.50 % | ||
| FR0000974362 | CM-AM Tempéré International RC | 247.74 € | +4.64 % | +5.26 % | ||
| FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | 376.62 € | +12.12 % | -4.09 % | ||
| FR0000984213 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Emerging Markets RC | 402.21 € | +27.41 % | -3.34 % | ||
| FR0007019997 | LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R | 730.05 € | +10.40 % | +41.39 % | ||
| FR0000992042 | Oddo BHF Patrimoine CR-EUR | 28.17 € | +2.92 % | +7.48 % | ||
| FR0010560037 | Schelcher Euro High Yield P | 231.68 € | +2.96 % | +17.77 % | ||
| FR0010830240 | Lazard Alpha Euro R | 694.45 € | +16.73 % | +41.25 % | ||
| FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P | 121.04 € | +11.33 % | +1.20 % | ||
| FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | 1,907.52 € | +2.82 % | +7.64 % | ||
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C | 123.55 € | +33.35 % | +6.30 % | ||
| FR0010895052 | SG Trésorerie 6 Mois EC | 16,997.92 € | +1.85 % | +11.02 % | ||
| FR0011315696 | Pluvalca Initiatives PME A | 4,465.92 € | - | - | ||
| FR0011631019 | CM-AM PME-ETI Actions RC | 211.75 € | +11.44 % | - | ||
| FR0011637164 | Lazard Investissement PEA-PME R | 196.56 € | -5.61 % | -2.92 % | ||
| FR0011254473 | Sanso Short Duration C | 129.34 € | +2.07 % | +8.52 % | ||
| FR0012326791 | Quadrator SRI RC | 244.95 € | +5.46 % | +5.36 % | ||
| FR0011316751 | LMdG Smid Cap (EUR) P | 303.63 € | +6.26 % | +17.71 % | ||
| FR0010400762 | Moneta Long Short A | 260.24 € | +10.81 % | +34.90 % | ||
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | 477.44 € | +10.92 % | +30.77 % | ||
| FR0010186726 | Natixis Loomis Sayles Euro ABS IG SI(C) | 144,164.50 € | +2.59 % | +14.01 % | ||
| FR0010444992 | CM-AM SICAV - CM-AM Pierre RC | 123.90 € | +0.40 % | -37.46 % | ||
| FR0010574434 | Oddo BHF Génération CR-EUR | 1,065.71 € | +6.50 % | -0.01 % | ||
| FR0010836163 | CPR Silver Age P | 3,098.35 € | +7.79 % | +17.29 % | ||
| FR0010915678 | Sienna Actions Emploi Retraite Solidaire R-C | 21.85 € | +16.76 % | +46.27 % | ||
| FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | 923.65 € | +3.02 % | +6.28 % | ||
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R | 2,004.60 € | +3.32 % | +5.35 % | ||
| DE0009769703 | DWS Internationale Renten Typ O NC | 108.39 € | -1.40 % | -17.08 % | ||
| FR0000004970 | Ecofi Smart Transition R | 144.67 € | +15.11 % | +53.56 % | ||
| FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC | 1,365.42 € | +17.02 % | +49.01 % | ||
| FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International | 113.08 € | +0.82 % | +0.40 % | ||
| FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C | 233.12 € | -4.67 % | -5.40 % | ||
| FR0000288946 | AXA Court Terme AC | 2,636.03 € | +2.09 % | +11.00 % | ||
| LU0870553459 | DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR | 276.86 € | +4.28 % | -11.49 % | ||
| LU1235104293 | THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation | 394.18 € | +25.18 % | +76.60 % | ||
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P | 255.87 € | +9.74 % | +49.93 % | ||
| LU1241524617 | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund A2 EUR | 116.00 € | +5.34 % | +2.62 % | ||
| LU1379103143 | Claresco Europe P | 197.70 € | +17.26 % | +44.81 % | ||
| LU3214373113 | Moneta Midcap Dynamic S-EUR | 108.80 € | - | - | ||
| LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | 18.05 € | +1.44 % | -2.90 % | ||
| LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | 96.05 € | +8.34 % | +41.07 % | ||
| LU0145648290 | DWS Invest Top Asia LC | 442.21 € | +36.05 % | +34.68 % | ||
| FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc | 106.43 € | +2.80 % | - | ||
| LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | 22.46 € | +8.25 % | +35.80 % | ||
| FR0013477205 | Sienna Megatendances RC | 181.76 € | +28.39 % | - | ||
| LU0162658883 | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 | 17.38 € | +0.70 % | -2.91 % | ||
| LU0114721508 | FF - Global Consumer Brands Fund A-DIST-EUR | 98.93 € | +4.19 % | +13.82 % | ||
| IE0030351732 | Comgest Growth China EUR Acc | 57.95 € | -6.85 % | -26.48 % | ||
| LU0125741180 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation EUR | 183.71 € | +6.66 % | -17.32 % | ||
| LU0209997997 | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA | 119.99 € | +1.90 % | +9.91 % | ||
| LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A EUR | 135.22 € | -3.81 % | -13.63 % | ||
| LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | 116.79 € | +15.15 % | +36.58 % | ||
| LU0266119204 | Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) | 67.76 € | +7.86 % | +4.91 % | ||
| LU0159201655 | LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA | 22.27 € | +14.31 % | +14.20 % | ||
| LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR | 277.03 € | +3.86 % | +128.31 % | ||
| LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR | 25.02 € | +10.97 % | +7.62 % | ||
| LU0251658703 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR | 109.78 € | +2.25 % | -1.95 % | ||
| LU0706716387 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR | 160.92 € | +9.51 % | +7.38 % | ||
| LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR | 1,196.38 € | +67.60 % | +63.47 % | ||
| LU0512124107 | DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR | 190.25 € | +10.96 % | +15.39 % | ||
| LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc | 158.33 € | +20.83 % | +16.38 % | ||
| LU0552385295 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A EUR | 142.69 € | +2.60 % | +23.72 % | ||
| LU0236737465 | Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged | 254.17 € | +29.54 % | +101.86 % | ||
| LU0272941971 | Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C) | 122.41 € | +2.08 % | +5.63 % | ||
| LU0410168768 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR) | 52.92 € | +9.97 % | +12.79 % | ||
| LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) | 765.06 € | +6.48 % | +3.27 % | ||
| LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R | 28.57 € | +5.93 % | -2.56 % | ||
| LU1112178824 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P EUR Acc | 22.62 € | +21.90 % | +46.08 % | ||
| LU1733247073 | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund A2 EUR | 128.90 € | +8.33 % | +14.76 % | ||
| FR001400S0Q9 | Eiffel Rendement 2030 R EUR | 104.65 € | +2.13 % | - | ||
| FR0013439817 | La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR | 132.77 € | +3.95 % | +15.83 % | ||
| FR0014012OL7 | Montségur Dividendes A | 125.32 € | - | - | ||
| FR0013289535 | BDL Convictions I | 1,919.94 € | +12.23 % | +55.66 % | ||
| FR0014006B60 | SLGP Patrimoine R | 112.81 € | +5.54 % | - | ||
| FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC | 112.83 € | +2.17 % | - | ||
| FR001400SGG5 | Sienna Obligations R-C | 103.37 € | +0.92 % | - | ||
| IE00B56BR119 | Comgest Growth India EUR R Acc | 53.16 € | -9.63 % | +9.46 % | ||
| IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 43.29 € | +4.29 % | -29.95 % | ||
| IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc | 15.28 € | +27.21 % | +14.91 % | ||
| LU0054237671 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 83.52 $ | +57.97 % | +52.59 % | ||
| LU0087656426 | AXA World Funds - Italy Equity A Distribution EUR | 349.25 € | +33.45 % | +68.53 % | ||
| FR0013446812 | MA Climate Clean Energy C | 322.51 € | +24.36 % | -25.23 % | ||
| FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR | 123.99 € | +2.19 % | +9.26 % | ||
| LU0075938133 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation | 201.69 € | -0.53 % | -13.07 % | ||
| LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 16.54 $ | +15.52 % | +41.77 % | ||
| LU0048579097 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | 12.04 € | -1.07 % | -14.09 % | ||
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 1,393.25 € | +2.48 % | -3.73 % | ||
| FR0010687749 | Mandarine Premium Europe R | 360.23 € | +14.83 % | +21.47 % | ||
| FR0010738120 | Sycomore Partners P | 1,591.70 € | +8.41 % | +7.79 % | ||
| FR0010771055 | Schelcher Convertible P | 171.77 € | +7.37 % | +4.85 % | ||
| FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 126.89 € | +1.37 % | +9.93 % | ||
| FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A EUR accumulating | 478.47 € | -11.03 % | +3.34 % | ||
| FR0010554303 | Mandarine Valeur R | 521.81 € | -0.17 % | +46.65 % | ||
| FR0010547869 | Sextant PME A | 308.43 € | +3.69 % | +2.55 % | ||
| FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C | 134.50 € | +12.91 % | +11.13 % | ||
| FR0011199371 | Amundi Équilibre Climat C | 147.34 € | +9.13 % | +10.97 % | ||
| FR0011685668 | Natixis Diversified Solution Egeval | 39.29 € | +4.02 % | +1.71 % | ||
| FR0012283406 | Pluvalca Health Opportunities A | 114.63 € | -2.11 % | -16.94 % | ||
| FR0013076528 | Pluvalca Disruptive Opportunities A | 134.02 € | +12.19 % | -30.32 % | ||
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R | 1,363.15 € | +36.83 % | +60.84 % | ||
| FR0013079761 | Best Business Models SRI RC | 375.42 € | +9.83 % | +24.11 % | ||
| FR0011474980 | Norden Small IC | 238.43 € | +2.72 % | -21.07 % | ||
| FR0007061882 | Erasmus Mid Cap Europe R | 704.64 € | +3.53 % | -16.95 % | ||
| FR0007460175 | Sienna Actions Transition Climat R-C | 813.62 € | +23.59 % | +31.72 % | ||
| FR0007076930 | Centifolia C | 582.64 € | +16.98 % | +63.32 % | ||
| FR0007081278 | Sienna Monétaire R-C | 130.31 € | +2.10 % | +10.71 % | ||
| FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | 156.83 € | +3.92 % | +8.58 % | ||
| FR0010037341 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Growth RC | 8,429.04 € | +7.80 % | -9.26 % | ||
| FR0007392220 | Sienna Crédit R-C | 657.07 € | +1.57 % | -1.52 % | ||
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | 347.11 € | -0.17 % | +4.14 % | ||
| FR0010013953 | Groupama Prudence NC | 149.98 € | +1.94 % | -4.18 % | ||
| FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC | 998.23 € | +17.53 % | +63.72 % | ||
| FR0010165944 | Amundi Actions Restructurations P C | 838.46 € | +21.77 % | +46.17 % | ||
| FR0010158048 | Dorval Drivers Europe R C | 336.46 € | +6.04 % | - | ||
| FR0010306142 | Carmignac Patrimoine E EUR Acc | 202.11 € | +10.46 % | +13.90 % | ||
| FR0010174144 | BDL Rempart C | 267.17 € | +5.84 % | +51.90 % | ||
| FR0010148007 | Sanso Maxima A | 732.59 € | +18.62 % | +64.87 % | ||
| FR0010363366 | Sycomore Opportunities R | 351.20 € | +8.66 % | -6.49 % | ||
| FR0010359448 | CM-AM Equilibre International RC | 146.77 € | +10.26 % | +15.60 % | ||
| FR0010305201 | BF Evolution | 99.63 € | +2.12 % | +5.67 % | ||
| FR0010601971 | HMG Découvertes C | 355.11 € | +7.89 % | +39.51 % | ||
| FR0010651224 | BDL Convictions C | 4,942.85 € | +11.05 % | +50.36 % | ||
| FR0000284689 | Comgest Monde C | 33.41 € | +4.54 % | +20.20 % | ||
| FR0000288953 | AXA Court Terme AD | 1,591.20 € | +2.09 % | +11.00 % | ||
| FR0000292278 | Magellan C | 26.89 € | +36.06 % | +15.35 % | ||
| FR0000447039 | AXA PEA Régularité C | 106.14 € | +2.13 % | +11.22 % | ||
| FR0000944696 | Amundi Actions France Select PC | 95.24 € | +3.60 % | +17.05 % | ||
| FR0000447591 | CM-AM Dynamique International C | 76.16 € | +17.71 % | +34.25 % | ||
| FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme C | 700.45 € | +18.37 % | +17.69 % | ||
| FR0000991770 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value RC | 5,844.24 € | +17.33 % | +65.48 % | ||
| DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Equities ND | 187.96 € | +41.36 % | +47.61 % | ||
| FR0000288136 | LBPAM Obli Monde C | 166.23 € | +0.98 % | -17.11 % | ||
| FR0000285629 | CamGestion Convertibles Europe Classic | 55.67 € | +7.52 % | +18.03 % | ||
| FR0000170516 | AXA Europe Small Cap AC | 108.88 € | +7.74 % | -17.73 % | ||
| FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C | 577.04 € | +8.32 % | +19.90 % | ||
| FR0000011975 | Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | 2,135.63 € | +15.15 % | - | ||
| FR0000299356 | Norden | 299.82 € | +13.80 % | +9.82 % | ||
| FR0000422842 | Pluvalca Allcaps A | 601.87 € | +10.45 % | +34.57 % | ||
| LU0117884675 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund D (acc) EUR | 28.32 € | +29.54 % | +10.38 % | ||
| IE00B23S7K36 | BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc | 1.62 € | +10.64 % | +32.80 % | ||
| LU0125731546 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Distribution EUR | 179.80 € | +6.66 % | -17.32 % | ||
| LU0119110723 | Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR (C) | 25.51 € | +2.00 % | +7.86 % | ||
| LU0255979402 | Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR | 150.32 € | +19.21 % | +45.04 % | ||
| LU0147917446 | Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund I/A (EUR) | 168.56 € | +35.76 % | +25.16 % | ||
| LU0157922724 | Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR | 132.80 € | +6.89 % | +38.03 % | ||
| LU0075937911 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution | 90.76 € | -0.53 % | -13.07 % | ||
| LU0190304583 | BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation | 147.84 € | +1.75 % | -3.65 % | ||
| LU0294221097 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 | 16.65 € | +7.64 % | -5.83 % | ||
| LU0256839860 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT EUR | 313.82 € | +4.00 % | -17.02 % | ||
| LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap | 2,756.48 € | +1.76 % | -22.81 % | ||
| LU0170994346 | Pictet-Global Emerging Debt HP EUR | 268.82 € | +5.96 % | -0.09 % | ||
| LU0203937692 | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc | 22.25 € | +13.75 % | +13.75 % | ||
| LU0216736503 | AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR | 179.49 € | +0.83 % | -30.49 % | ||
| LU0231205187 | Franklin India Fund A(acc)EUR | 63.67 € | -10.34 % | +21.42 % | ||
| LU0161986921 | LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA | 18.59 € | -3.50 % | -21.23 % | ||
| LU0170473374 | Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR | 15.65 € | +0.71 % | -6.62 % | ||
| LU0180781048 | Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation EUR | 28.36 € | +0.42 % | -21.28 % | ||
| IE00B6X2JP23 | Comgest Growth America EUR R Acc | 50.52 € | +1.78 % | +42.40 % | ||
| FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc | 128.31 € | +1.61 % | - | ||
| FR001400ED88 | Sienna Obligations Vertes R C | 106.57 € | +0.21 % | - | ||
| LU0050372472 | BlackRock Global Funds - Euro Bond A2 | 27.55 € | -0.11 % | -11.41 % | ||
| FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc | 120.52 € | +2.34 % | - | ||
| FR001400F4R4 | Sienna Actions PME-ETI R-C | 131.92 € | +14.26 % | - | ||
| LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | 76.82 € | +9.11 % | -0.61 % | ||
| LU0064675639 | Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR | 145.17 € | +6.53 % | +5.12 % | ||
| IE00B4ZJ4634 | Comgest Growth Europe S EUR S Acc | 34.79 € | -0.35 % | -4.74 % | ||
| FR0014018WT0 | Meilleurtaux Pilot PEA A | 100.04 € | - | - | ||
| LU0064964074 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR | 8.90 € | +1.87 % | +9.41 % | ||
| IE00B19Z4C24 | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating | 521.70 € | +39.76 % | +62.13 % | ||
| LU0056052961 | Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Cap | 1,516.20 € | +39.47 % | +32.23 % | ||
| LU0073235904 | Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A | 20.85 € | +0.43 % | +4.14 % | ||
| LU0093503497 | BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 | 23.35 € | +15.25 % | +18.95 % | ||
| LU0028118809 | Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR | 37.16 € | +27.50 % | +66.61 % | ||
| LU0114720955 | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | 63.29 € | +6.61 % | -4.11 % | ||
| LU0073254285 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund A | 15.38 € | -0.58 % | -12.47 % | ||
| FR0013424041 | Sienna Performance Absolue Defensif R-C | 129.19 € | +1.64 % | +26.51 % | ||
| LU0094159125 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Distribution gr EUR | 50.61 € | +12.80 % | +9.67 % | ||
| LU0099575291 | FF - Global Dividend Plus Fund A-EUR | 12.69 € | +14.31 % | +53.38 % | ||
| FR0011050863 | Sextant Tech A | 220.73 € | +2.85 % | - | ||
| FR0011668730 | Mandarine Solution R | 164.71 € | +11.96 % | +29.78 % | ||
| FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R | 274.73 € | +3.67 % | -10.19 % | ||
| FR001400KTO9 | Sunny Opportunites 2029 HY R | 111.30 € | +2.86 % | - | ||
| FR0011606268 | Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR | 233.11 € | +1.72 % | -22.58 % | ||
| FR0010380675 | Lazard Actions Emergentes R | 3,070.52 € | +44.20 % | +89.39 % | ||
| FR0010241240 | HMG Globetrotter C | 385.58 € | +25.99 % | +76.97 % | ||
