Diversifiez votre portefeuille avec les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
Les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) sont des portefeuilles de valeurs mobilières gérés par des professionnels et détenus collectivement (sous forme de parts ou d'actions) par des investisseurs particuliers ou institutionnels.
Ces produits d'épargne sont agréés par l'Autorité des marchés financiers. Ils sont investis dans divers instruments financiers (actions, obligations, titres de créance, etc.) selon des régles d'investissement définies dans la loi. Les entités qui les gèrent (les sociétés de gestion de portefeuille) sont, elles aussi, soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
Il existe deux types d'OPCVM:Vous choisissez une SICAV ou un FCP selon votre profil personnel d'investisseur, plus ou moins dynamique. Pour en savoir plus sur ces placements consultez notre guide.
| ISIN | Nom du placement | PEA | PEA/PME | VL | 1 an | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0216734805 | AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution EUR | 145.62 € | +0.61 % | -17.80 % | ||
| LU0935229400 | Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/A (EUR) | 2,595.62 € | +6.31 % | +32.82 % | ||
| LU0095343264 | iMGP Euro Fixed Income C EUR | 254.95 € | +0.31 % | -10.67 % | ||
| LU1100076550 | Clartan Valeurs C | 206.87 € | +9.79 % | +51.51 % | ||
| LU0151324422 | Candriam Bonds Credit Opportunities Class C EUR Cap | 217.82 € | +1.43 % | +7.44 % | ||
| LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR | 436.84 € | -4.30 % | +8.63 % | ||
| LU1164219682 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR | 149.01 € | +2.24 % | +19.06 % | ||
| LU2005654798 | Chahine Funds - Equity Europe P EUR | 170.16 € | +19.70 % | +26.68 % | ||
| LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | 19.11 € | +42.40 % | +36.21 % | ||
| LU0641745681 | DNCA Invest ONE Class B shares EUR | 119.97 € | -6.02 % | -0.10 % | ||
| LU0179866354 | AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf | 120.13 € | +7.73 % | +11.65 % | ||
| FR0000973802 | Amundi Vie P C | 23.90 € | +1.92 % | -1.40 % | ||
| FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | 338.25 € | +5.57 % | -4.18 % | ||
| FR0000974362 | CM-AM Tempéré International RC | 236.35 € | +4.22 % | +3.65 % | ||
| FR0000984213 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Emerging Markets RC | 351.18 € | +12.73 % | -19.27 % | ||
| FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | 669.39 € | +5.53 % | -5.66 % | ||
| FR0007019997 | LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R | 656.91 € | +10.13 % | +31.84 % | ||
| FR0000992042 | Oddo BHF Patrimoine CR-EUR | 26.94 € | +1.09 % | +4.87 % | ||
| FR0007051040 | Eurose C | 461.02 € | +2.69 % | +19.65 % | ||
| FR0007082359 | Ecofi Avenir Plus | 295.56 € | +6.00 % | +0.24 % | ||
| FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC | 95.63 € | +78.78 % | +185.11 % | ||
| FR0007480389 | Natixis Diversified Solution I (C) EUR | 15,708.70 € | +1.58 % | -1.34 % | ||
| FR0007372065 | Uzès Entreprises | 1,333.93 € | +2.15 % | +8.98 % | ||
| FR0010058529 | THEMATICS EUROPE SELECTION R (C) | 1,046.81 € | -10.19 % | - | ||
| FR0011315696 | Pluvalca Initiatives PME A | 3,982.39 € | - | - | ||
| FR0012326791 | Quadrator SRI RC | 244.95 € | +5.46 % | +5.36 % | ||
| FR0011637164 | Lazard Investissement PEA-PME R | 185.56 € | -0.82 % | +2.40 % | ||
| FR001400EG93 | Sienna Actions Bas Carbone R-C | 122.36 € | +3.55 % | - | ||
| FR0013424090 | Sienna Diversifié Flexible Monde R-C | 142.64 € | +4.71 % | - | ||
| IE0032722260 | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc | 1.83 € | -0.37 % | -9.95 % | ||
| IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc | 3.84 € | +10.27 % | +52.49 % | ||
| FR0011316751 | LMdG Smid Cap (EUR) P | 280.72 € | +14.23 % | +14.71 % | ||
| LU0066341099 | Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR | 7.39 € | +0.56 % | -9.85 % | ||
| LU0069164738 | iMGP Italian Opportunities C EUR | 91.49 € | +16.89 % | +99.93 % | ||
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | 299.80 € | -9.60 % | +4.55 % | ||
| FR0011254473 | Sanso Short Duration C | 127.00 € | +0.63 % | +8.20 % | ||
| LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR | 12.71 € | +0.47 % | -6.67 % | ||
| FR001400A1J2 | Pluvalca Credit Opportunities 2028 A | 1,177.39 € | +2.49 % | - | ||
| IE0034277255 | AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI E (€) | 27.89 € | +9.63 % | +47.41 % | ||
| IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc | 30.62 € | -8.98 % | -32.41 % | ||
| LU0110060430 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR | 9.00 € | +1.62 % | +10.71 % | ||
| LU0133414606 | DWS Global Value LD | 426.47 € | +8.03 % | +49.05 % | ||
| LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | 64.89 € | -3.71 % | +49.23 % | ||
| LU0145648886 | DWS Invest Top Asia NC | 313.59 € | +13.73 % | -4.20 % | ||
| FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities A | 153.49 € | +15.69 % | -7.02 % | ||
| LU0094159042 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR | 72.12 € | +0.78 % | +1.15 % | ||
| LU0185495495 | Ofi Invest US Equity R EUR | 185.13 € | -1.08 % | +9.93 % | ||
| LU0194438338 | BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation | 222.24 € | +39.80 % | +120.10 % | ||
| LU0197230542 | Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR | 71.99 € | -19.26 % | +13.50 % | ||
| FR0010830240 | Lazard Alpha Euro R | 591.43 € | -0.24 % | +30.41 % | ||
| FR0010400762 | Moneta Long Short A | 245.38 € | +14.65 % | +29.15 % | ||
| FR0010444992 | CM-AM SICAV - CM-AM Pierre RC | 113.63 € | -0.39 % | -26.93 % | ||
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R | 1,800.46 € | +1.80 % | +6.41 % | ||
| FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | 914.22 € | +0.91 % | +5.57 % | ||
| FR0010836163 | CPR Silver Age P | 2,719.64 € | -4.53 % | +11.04 % | ||
| FR0010915678 | Sienna Actions Emploi Retraite Solidaire R-C | 18.78 € | +4.28 % | +36.28 % | ||
| FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | 1,840.30 € | +0.93 % | +7.38 % | ||
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C | 101.13 € | +20.41 % | -4.58 % | ||
| FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P | 112.21 € | +7.63 % | +3.94 % | ||
| FR0010895052 | SG Trésorerie 6 Mois EC | 16,836.43 € | +1.89 % | +9.80 % | ||
| FR0010560037 | Schelcher Euro High Yield P | 222.45 € | +2.16 % | +15.70 % | ||
| FR0010186726 | Natixis Loomis Sayles Euro ABS IG SI(C) | 142,547.52 € | +2.68 % | +12.83 % | ||
| FR0011631019 | CM-AM PME-ETI Actions RC | 177.88 € | +0.32 % | - | ||
| FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC | 1,153.12 € | +5.00 % | +39.36 % | ||
| DE0009769703 | DWS Internationale Renten Typ O NC | 109.04 € | -4.84 % | -14.38 % | ||
| FR0000004970 | Ecofi Smart Transition R | 123.55 € | +2.94 % | +41.22 % | ||
| FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International | 110.93 € | +2.04 % | +1.26 % | ||
| FR0000288946 | AXA Court Terme AC | 2,613.73 € | +2.10 % | +9.82 % | ||
| FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C | 214.22 € | -16.75 % | +2.35 % | ||
| FR0000418709 | CM-AM Obli Long Terme RD | 45.69 € | +1.10 % | -6.98 % | ||
| FR0000447807 | AXA Amérique Actions AC | 176.67 € | +9.08 % | +55.49 % | ||
| FR0010107706 | 3F Euro Bonds C | 1,579.07 € | +1.22 % | +11.83 % | ||
| FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique en EUR | 1,553.39 € | +2.10 % | +10.10 % | ||
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | 426.36 € | +9.95 % | +27.01 % | ||
| FR0010574434 | Oddo BHF Génération CR-EUR | 927.73 € | -5.99 % | -0.60 % | ||
| LU0256839274 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR | 324.16 € | -10.09 % | -11.42 % | ||
| LU0106235293 | Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | 55.17 € | +7.20 % | +32.21 % | ||
| FR0013477171 | Sienna Oblig Court Terme Solidaire R-C | 1,054.86 € | +1.33 % | +5.26 % | ||
| LU0095725387 | LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PA | 18.98 € | +0.94 % | - | ||
| LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds P | 201.27 € | +1.18 % | -2.75 % | ||
| LU0147409709 | BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 | 63.66 $ | +28.89 % | +39.71 % | ||
| LU0012119607 | Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap | 1,410.42 € | +2.08 % | +11.69 % | ||
| LU0049412769 | LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA | 16.70 € | +3.65 % | +1.07 % | ||
| LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | 39.46 € | +9.49 % | +56.34 % | ||
| LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf | 203.50 € | +7.50 % | +8.22 % | ||
| LU0414045822 | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR | 394.84 € | +7.78 % | +45.90 % | ||
| LU0265291665 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation | 200.32 € | +6.62 % | +6.92 % | ||
| LU0093666013 | Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR | 34.14 € | +7.56 % | +49.41 % | ||
| LU0068770873 | DWS India | 3,134.04 € | -19.74 % | +9.59 % | ||
| LU0073234253 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund A | 46.86 € | +0.95 % | -8.10 % | ||
| LU0251659776 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR | 186.03 € | +2.00 % | +8.33 % | ||
| LU0261946445 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Acc-EUR | 38.68 € | +15.95 % | -1.15 % | ||
| LU0266117414 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR) | 112.15 € | +2.96 % | -25.61 % | ||
| LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | 1,303.65 € | -3.68 % | +5.81 % | ||
| LU3214372651 | Moneta Midcap Dynamic R-EUR | 96.69 € | - | - | ||
| LU0255977299 | Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR | 268.42 € | +14.81 % | -10.89 % | ||
| LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Selection R EUR | 297.58 € | -3.73 % | +0.24 % | ||
| LU2005655175 | Chahine Funds - Equity P EUR Acc | 182.62 € | +20.89 % | +22.11 % | ||
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | 12.25 € | +9.72 % | +26.12 % | ||
| LU1623762843 | Carmignac Pf Credit A EUR Acc | 156.09 € | +3.37 % | +11.62 % | ||
| LU2798962978 | Independance Am Europe Mid A (C) | 130.70 € | +15.14 % | - | ||
| LU3214371414 | Moneta Midcap Dynamic F-EUR | 96.90 € | - | - | ||
| FR0010158048 | Dorval Drivers Europe R C | 287.73 € | -6.92 % | - | ||
| FR0010174144 | BDL Rempart C | 259.92 € | +7.74 % | +51.88 % | ||
| FR0010363366 | Sycomore Opportunities R | 327.80 € | +3.33 % | -13.98 % | ||
| FR0010651224 | BDL Convictions C | 4,400.80 € | +7.10 % | +41.93 % | ||
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 1,325.65 € | +2.66 % | +1.11 % | ||
| FR0010687749 | Mandarine Premium Europe R | 313.53 € | +11.17 % | +16.90 % | ||
| FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 125.51 € | +1.67 % | +9.08 % | ||
| FR0010738120 | Sycomore Partners P | 1,492.06 € | +4.31 % | +2.55 % | ||
| FR0010771055 | Schelcher Convertible P | 160.88 € | +4.26 % | +0.17 % | ||
| FR0010601971 | HMG Découvertes C | 321.86 € | +3.04 % | +35.53 % | ||
| FR0010554303 | Mandarine Valeur R | 521.81 € | -0.17 % | +46.65 % | ||
| FR0012283406 | Pluvalca Health Opportunities A | 114.63 € | -2.11 % | -16.94 % | ||
| FR0010037341 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Growth RC | 7,341.96 € | -8.07 % | -7.62 % | ||
| FR0007061882 | Erasmus Mid Cap Europe R | 608.79 € | -2.09 % | -19.80 % | ||
| FR0007076930 | Centifolia C | 501.47 € | +3.90 % | +45.43 % | ||
| FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | 148.32 € | +0.45 % | +5.39 % | ||
| FR0007081278 | Sienna Monétaire R-C | 129.23 € | +2.11 % | +9.52 % | ||
| FR0007392220 | Sienna Crédit R-C | 646.52 € | +2.71 % | -1.95 % | ||
| FR0010165944 | Amundi Actions Restructurations P C | 719.59 € | +9.49 % | +39.37 % | ||
| FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC | 825.20 € | +9.58 % | +50.21 % | ||
| FR0010148007 | Maxima A | 652.57 € | +22.89 % | +60.53 % | ||
| FR0010306142 | Carmignac Patrimoine E EUR Acc | 187.74 € | +8.84 % | +5.75 % | ||
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | 335.87 € | -1.08 % | +1.05 % | ||
| FR0010359448 | CM-AM Equilibre International RC | 133.80 € | +5.62 % | +11.86 % | ||
| FR0010013953 | Groupama Prudence NC | 145.63 € | +0.59 % | -6.12 % | ||
| FR0000011975 | Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | 1,838.20 € | +8.02 % | - | ||
| FR0000288136 | LBPAM Obli Monde C | 166.23 € | +0.98 % | -17.11 % | ||
| FR0000170516 | AXA Europe Small Cap AC | 98.46 € | +3.34 % | -12.03 % | ||
| FR0000285629 | CamGestion Convertibles Europe Classic | 52.38 € | +4.96 % | +16.12 % | ||
| FR0000292278 | Magellan C | 22.82 € | +17.51 % | -14.85 % | ||
| FR0000288953 | AXA Court Terme AD | 1,609.39 € | +2.10 % | +9.82 % | ||
| FR0000284689 | Comgest Monde C | 30.27 € | -3.81 % | +15.71 % | ||
| FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C | 521.15 € | -2.61 % | +19.56 % | ||
| FR0000299356 | Norden | 270.70 € | +1.64 % | +10.13 % | ||
| FR0000422842 | Pluvalca Allcaps A | 601.87 € | +10.45 % | +34.57 % | ||
| FR0000447039 | AXA PEA Régularité C | 105.24 € | +2.16 % | +10.09 % | ||
| FR0000944696 | Amundi Actions France Select PC | 85.66 € | -2.95 % | +13.23 % | ||
| FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme C | 617.73 € | +7.50 % | +10.46 % | ||
| DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Equities ND | 152.03 € | +16.96 % | +10.87 % | ||
| FR0000447591 | CM-AM Dynamique International C | 65.37 € | +7.53 % | +22.42 % | ||
| FR0000991770 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value RC | 5,197.08 € | +10.96 % | +55.78 % | ||
| FR0007460175 | Sienna Actions Transition Climat R-C | 698.72 € | +17.60 % | +22.03 % | ||
| FR0011199371 | Amundi Equilibre Climat C | 133.05 € | +3.99 % | +3.33 % | ||
| FR0013439817 | La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR | 126.59 € | +4.05 % | +14.06 % | ||
| FR0013079761 | Best Business Models SRI RC | 330.70 € | +2.01 % | +20.02 % | ||
| FR0013076528 | Pluvalca Disruptive Opportunities A | 107.67 € | -9.96 % | -40.23 % | ||
| FR0011685668 | Natixis Diversified Solution Egeval | 37.47 € | +1.82 % | -0.16 % | ||
| FR0010305201 | BF Evolution | 95.93 € | -0.72 % | -0.22 % | ||
| FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A EUR accumulating | 442.68 € | -22.05 % | +7.78 % | ||
| FR0010547869 | Sextant PME A | 283.46 € | +4.78 % | -0.27 % | ||
| FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C | 117.25 € | +5.15 % | +8.59 % | ||
| IE00B56BR119 | Comgest Growth India EUR R Acc | 46.27 € | -25.31 % | +3.26 % | ||
| LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | 81.00 € | +1.10 % | +27.94 % | ||
| FR0014006B60 | SLGP Patrimoine R | 107.95 € | +2.56 % | - | ||
| FR001400S0Q9 | Eiffel Rendement 2030 R EUR | 100.47 € | +0.55 % | - | ||
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R | 1,433.20 € | +64.30 % | +58.55 % | ||
| LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | 20.75 € | +0.23 % | +33.50 % | ||
| LU0054237671 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 62.06 $ | +25.18 % | +5.44 % | ||
| FR0011474980 | Norden Small IC | 217.43 € | -3.56 % | -18.64 % | ||
| LU0075938133 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation | 201.17 € | +0.23 % | -13.07 % | ||
| FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC | 109.81 € | +2.60 % | - | ||
| FR001400SGG5 | Sienna Obligations R-C | 102.32 € | +1.65 % | - | ||
| LU0125741180 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation EUR | 166.13 € | +3.33 % | -12.45 % | ||
| IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 38.41 € | -13.70 % | -26.82 % | ||
| IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc | 12.77 € | +13.61 % | -11.01 % | ||
| LU0087656426 | AXA World Funds - Italy Equity A Distribution EUR | 270.48 € | +17.44 % | +44.32 % | ||
| LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 15.35 $ | +3.36 % | +39.84 % | ||
| LU0048579097 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | 12.31 € | +1.13 % | -12.12 % | ||
| FR0013289535 | BDL Convictions I | 1,704.41 € | +7.90 % | +46.88 % | ||
| FR0013446812 | M Climate Solutions C | 292.79 € | +35.96 % | -30.75 % | ||
| FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR | 121.38 € | +2.03 % | +10.10 % | ||
| FR0013477205 | Sienna Megatendances RC | 154.53 € | +20.13 % | - | ||
| FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc | 103.46 € | +3.06 % | - | ||
| LU0114721508 | FF - Global Consumer Brands Fund A-DIST-EUR | 86.08 € | -3.58 % | +4.30 % | ||
| IE0030351732 | Comgest Growth China EUR Acc | 59.16 € | -7.85 % | -36.71 % | ||
| LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR | 23.52 € | +6.14 % | +1.16 % | ||
| LU0145648290 | DWS Invest Top Asia LC | 370.55 € | +14.53 % | -0.79 % | ||
| LU0512124107 | DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR | 176.08 € | +8.08 % | +7.55 % | ||
| LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc | 148.72 € | +17.21 % | +8.40 % | ||
| LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | 102.25 € | -1.74 % | +25.80 % | ||
| LU0162658883 | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 | 17.13 € | +1.42 % | -3.17 % | ||
| LU0236737465 | Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged | 226.73 € | +29.22 % | +71.19 % | ||
| LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) | 737.66 € | +7.60 % | +2.92 % | ||
| LU1112178824 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P EUR Acc | 19.80 € | +17.43 % | +46.03 % | ||
| LU0209997997 | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA | 119.03 € | +1.90 % | +8.75 % | ||
| LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A EUR | 122.01 € | -2.52 % | -12.16 % | ||
| LU0159201655 | LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA | 19.75 € | +5.95 % | -0.51 % | ||
| LU0266119204 | Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) | 65.07 € | +7.70 % | +5.48 % | ||
| LU0706716387 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR | 147.35 € | +4.25 % | +2.58 % | ||
| LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR | 277.79 € | +0.56 % | +146.42 % | ||
| LU1379103143 | Claresco Europe P | 166.59 € | +4.26 % | +33.86 % | ||
| LU0552385295 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A EUR | 119.04 € | -10.30 % | +8.44 % | ||
| LU0251658703 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR | 108.79 € | +2.39 % | +0.31 % | ||
| LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR | 955.43 € | +42.80 % | +34.33 % | ||
| LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R | 25.30 € | +1.85 % | -2.80 % | ||
| LU0272941971 | Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C) | 127.74 € | +9.28 % | +7.95 % | ||
| LU1733247073 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | 120.63 € | +5.66 % | +12.38 % | ||
| LU0410168768 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR) | 48.26 € | +4.87 % | +2.31 % | ||
| LU0870553459 | DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR | 249.37 € | -4.06 % | -2.59 % | ||
| LU1241524617 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | 110.96 € | +2.85 % | +1.33 % | ||
| LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | 16.89 € | -5.48 % | -4.04 % | ||
| LU1235104293 | THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation | 337.35 € | +14.21 % | +67.97 % | ||
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P | 231.20 € | +7.71 % | +43.21 % | ||
| LU3214373113 | Moneta Midcap Dynamic S-EUR | 97.32 € | - | - | ||
| LU0056052961 | Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Cap | 1,262.82 € | +28.86 % | +9.44 % | ||
| LU0073235904 | Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A | 20.68 € | +0.68 % | +3.25 % | ||
| IE00B6X2JP23 | Comgest Growth America EUR R Acc | 45.65 € | +0.18 % | +51.36 % | ||
| LU0093503497 | BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 | 21.01 € | +10.00 % | +13.69 % | ||
| LU0099575291 | FF - Global Dividend Plus Fund A-EUR | 11.59 € | +3.65 % | - | ||
| LU0125731546 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Distribution EUR | 162.59 € | +3.33 % | -12.45 % | ||
| FR0011606268 | Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR | 214.94 € | +7.67 % | -16.85 % | ||
| LU0050372472 | BlackRock Global Funds - Euro Bond A2 | 27.39 € | +0.96 % | -10.98 % | ||
| LU0117884675 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund D (acc) - EUR | 21.92 € | -3.14 % | -2.66 % | ||
| IE00B19Z4C24 | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating | 428.91 € | +23.54 % | +29.75 % | ||
| LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | 64.11 € | -3.72 % | -7.36 % | ||
| LU0064675639 | Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR | 129.82 € | -3.63 % | +8.04 % | ||
| LU0064964074 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR | 9.00 € | +1.86 % | +8.19 % | ||
| FR0013424041 | Sienna Performance Absolue Defensif R-C | 122.93 € | -1.12 % | +21.58 % | ||
| LU0119110723 | Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR (C) | 24.68 € | +2.19 % | +6.06 % | ||
| LU0073254285 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund A | 15.34 € | +0.72 % | -11.69 % | ||
| LU0147917446 | Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund I/A (EUR) | 142.38 € | +17.09 % | +0.84 % | ||
| LU0157922724 | Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR | 116.90 € | +2.10 % | +28.29 % | ||
| LU0294221097 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 | 15.48 € | +9.55 % | -12.20 % | ||
| LU0094159125 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Distribution gr EUR | 46.62 € | +0.79 % | +1.14 % | ||
| LU0190304583 | BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation | 146.93 € | +1.38 % | -2.08 % | ||
| LU0114720955 | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | 57.90 € | -12.17 % | +2.66 % | ||
| LU0294249692 | Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc | 156.95 € | -10.28 % | +0.71 % | ||
| LU0303816887 | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E-Acc-EUR | 18.06 € | +19.13 % | -7.43 % | ||
| IE00B23S7K36 | BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc | 1.79 € | +37.00 % | +56.23 % | ||
| LU0161986921 | LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA | 16.57 € | -13.09 % | -23.37 % | ||
| LU0170473374 | Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR | 15.58 € | +1.50 % | -6.31 % | ||
| LU0180781048 | Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation EUR | 28.42 € | +0.87 % | -16.05 % | ||
| LU0212178916 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation | 313.91 € | +17.20 % | +17.02 % | ||
| LU1103303167 | Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR | 328.93 € | +0.97 % | +36.18 % | ||
| LU0565135745 | First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares | 285.33 € | +9.66 % | +48.05 % | ||
| LU0265288877 | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation | 29.12 € | +0.94 % | -4.50 % | ||
| LU0075937911 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution | 93.35 € | +0.24 % | -13.07 % | ||
| LU0255979402 | Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR | 129.11 € | +10.72 % | +25.12 % | ||
| LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap | 2,434.43 € | -15.19 % | -18.77 % | ||
| FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R | 249.13 € | +6.52 % | -9.58 % | ||
| FR001400F4R4 | Sienna Actions PME-ETI R-C | 118.15 € | +12.00 % | - | ||
| FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc | 126.45 € | +2.01 % | - | ||
| FR001400ED88 | Sienna Obligations Vertes R C | 105.78 € | +0.90 % | - | ||
| FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc | 117.71 € | +2.81 % | - | ||
| IE00B4ZJ4634 | Comgest Growth Europe S EUR S Acc | 32.09 € | -12.54 % | +5.18 % | ||
| LU0028118809 | Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR | 31.52 € | +15.50 % | +48.47 % | ||
| FR001400KTO9 | Sunny Opportunites 2029 HY R | 107.05 € | +0.80 % | - | ||
| FR0010018192 | CM-AM Entrepreneurs France RC | 1,827.49 € | -9.80 % | -23.01 % | ||
| FR0007432208 | Allianz France Avenir RC | 1,153.24 € | +3.67 % | +39.95 % | ||
| FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P | 131.66 € | +3.61 % | +28.35 % | ||
| FR0010077412 | BNP Paribas Développement Humain Classic | 248.66 € | +2.86 % | +35.53 % | ||
| FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc | 1,542.21 € | +26.21 % | +7.80 % | ||
| FR0010014480 | Ofi Invest Convertible Europe IC | 394.51 € | +12.75 % | +13.62 % | ||
