Diversifiez votre portefeuille avec les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
Les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) sont des portefeuilles de valeurs mobilières gérés par des professionnels et détenus collectivement (sous forme de parts ou d'actions) par des investisseurs particuliers ou institutionnels.
Ces produits d'épargne sont agréés par l'Autorité des marchés financiers. Ils sont investis dans divers instruments financiers (actions, obligations, titres de créance, etc.) selon des régles d'investissement définies dans la loi. Les entités qui les gèrent (les sociétés de gestion de portefeuille) sont, elles aussi, soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
Il existe deux types d'OPCVM:Vous choisissez une SICAV ou un FCP selon votre profil personnel d'investisseur, plus ou moins dynamique. Pour en savoir plus sur ces placements consultez notre guide.
ISIN | Nom du placement | PEA | PEA/PME | VL | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR | 118.82 € | +6.49 % | - | ||
FR0010738120 | Sycomore Partners P | 1,426.53 € | -1.65 % | +22.73 % | ||
FR0010771055 | Schelcher Convertible P | 154.66 € | +5.85 % | +10.42 % | ||
FR0010816801 | Lutetia Patrimoine P EUR | 95.24 € | -7.83 % | -16.94 % | ||
FR0011199371 | Amundi Equilibre Climat C | 126.06 € | +2.35 % | +14.57 % | ||
FR0010547869 | Sextant PME A | 264.49 € | -1.14 % | +66.04 % | ||
FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C | 105.46 € | -11.22 % | +27.86 % | ||
FR0011685668 | Natixis Diversified Solution Egeval | 36.92 € | +5.55 % | +8.72 % | ||
LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | 20.53 € | +14.46 % | +64.27 % | ||
IE0030351732 | Comgest Growth China EUR Acc | 57.09 € | -1.42 % | -19.39 % | ||
IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 42.46 € | -11.69 % | +15.51 % | ||
IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc | 10.83 € | +1.98 % | +0.84 % | ||
FR0014006B60 | SLGP Patrimoine R | 104.14 € | +2.66 % | - | ||
FR0010745646 | Ostrum Souverains Euro 3-5 RD | 90.53 € | -1.98 % | -1.85 % | ||
LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 13.63 $ | -7.62 % | +67.46 % | ||
FR0013079761 | Best Business Models SRI RC | 315.88 € | +1.76 % | +58.13 % | ||
IE00B56BR119 | Comgest Growth India EUR R Acc | 59.92 € | -1.66 % | +109.44 % | ||
LU0048579097 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | 12.65 € | +4.74 % | -9.16 % | ||
LU0054237671 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 46.22 $ | -0.67 % | +11.09 % | ||
LU0087656426 | AXA World Funds - Italy Equity A Distribution EUR | 228.80 € | +3.53 % | +72.06 % | ||
LU0075938133 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation | 203.43 € | +4.46 % | -9.00 % | ||
LU0114721508 | FF - Global Consumer Brands Fund A-DIST-EUR | 84.02 € | -5.73 % | +35.32 % | ||
LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | 94.99 € | -2.58 % | +58.42 % | ||
LU0236737465 | Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged | 165.39 € | +0.64 % | +75.09 % | ||
LU0122612848 | Templeton European Opportunities Fund A(acc)EUR | 14.47 € | +0.28 % | +25.39 % | ||
LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | 79.25 € | +22.14 % | +67.23 % | ||
LU0159201655 | LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA | 18.42 € | +7.19 % | +11.09 % | ||
LU0085870433 | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P-acc | 140.71 € | +9.55 % | +51.22 % | ||
LU0145648290 | DWS Invest Top Asia LC | 296.40 € | -1.11 % | +7.41 % | ||
FR0013477205 | Sienna Megatendances RC | 122.23 € | - | - | ||
LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR | 257.00 € | -14.46 % | +133.11 % | ||
LU0162658883 | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 | 17.07 € | +5.83 % | +2.28 % | ||
LU0251658703 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR | 110.08 € | +1.91 % | +9.11 % | ||
LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR | 600.95 € | -9.64 % | -11.28 % | ||
LU0125741180 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation EUR | 159.47 € | -0.87 % | +7.72 % | ||
LU1379103143 | Claresco Europe P | 153.48 € | -1.88 % | +46.93 % | ||
LU0209997997 | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA | 117.05 € | +3.20 % | +6.43 % | ||
LU0552385295 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A EUR | 128.53 € | +13.70 % | +69.70 % | ||
LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A EUR | 122.11 € | +24.34 % | +30.72 % | ||
LU0272941971 | Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C) | 125.76 € | +12.32 % | +7.13 % | ||
LU0410168768 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR) | 45.48 € | +5.20 % | +27.00 % | ||
LU0266119204 | Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) | 59.23 € | +7.65 % | +9.60 % | ||
LU0689230778 | Mirabaud - Sustainable Convertible Bonds Europe A EUR Acc | 127.76 € | +7.85 % | -5.40 % | ||
LU0870553459 | DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR | 251.40 € | -8.57 % | +24.97 % | ||
LU1235104293 | THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation | 282.49 € | +8.45 % | +80.64 % | ||
LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P | 210.37 € | +6.01 % | +64.14 % | ||
LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR | 21.89 € | -0.45 % | -14.56 % | ||
LU0706716387 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR | 142.37 € | +4.75 % | +5.97 % | ||
LU1241524617 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | 107.96 € | +5.77 % | +3.46 % | ||
LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R | 24.40 € | +6.27 % | +49.79 % | ||
LU0996172093 | Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies A EUR (C) | 84.14 € | -3.31 % | -11.80 % | ||
LU1733247073 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | 112.60 € | +5.79 % | +16.58 % | ||
LU0512124107 | DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR | 162.57 € | +6.64 % | +10.23 % | ||
LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc | 124.98 € | -0.11 % | +13.43 % | ||
LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) | 680.86 € | +6.93 % | +10.45 % | ||
LU1112178824 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P EUR Acc | 16.63 € | +11.40 % | +83.38 % | ||
LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | 17.43 € | +1.66 % | +4.56 % | ||
FR0010037341 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Growth RC | 7,652.25 € | -10.11 % | +21.27 % | ||
FR0010359448 | CM-AM Equilibre International RC | 124.17 € | +4.54 % | +17.75 % | ||
FR0010364760 | Union Dynamique Moyen Terme C | 1,119.33 € | -6.45 % | -19.81 % | ||
FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | 340.76 € | +4.13 % | +9.87 % | ||
FR0010177998 | EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR | 477.58 € | +0.83 % | +16.15 % | ||
FR0010305201 | BF Evolution | 95.70 € | +5.49 % | +6.33 % | ||
FR0010158048 | Dorval Drivers Europe R C | 301.08 € | -2.60 % | +69.54 % | ||
FR0010174144 | BDL Rempart C | 238.04 € | +5.99 % | +87.94 % | ||
FR0010601971 | HMG Découvertes C | 302.74 € | +3.19 % | +80.30 % | ||
FR0010148999 | Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc | 265.80 € | +10.69 % | +18.41 % | ||
FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 123.97 € | +4.40 % | +11.47 % | ||
FR0010306142 | Carmignac Patrimoine E EUR Acc | 173.18 € | +4.59 % | +13.63 % | ||
FR0012283406 | Pluvalca Health Opportunities A | 101.10 € | -9.14 % | -7.56 % | ||
FR0007017595 | Avip Top Harmonie C/D | 45.46 € | -6.40 % | +3.84 % | ||
FR0007081278 | Sienna Monétaire R-C | 126.79 € | +3.35 % | +7.24 % | ||
FR0007061882 | Erasmus Mid Cap Europe R | 612.82 € | -6.17 % | +15.11 % | ||
FR0007392220 | Sienna Crédit R-C | 637.08 € | +5.91 % | +2.40 % | ||
FR0007076930 | Centifolia C | 465.69 € | +4.50 % | +83.34 % | ||
FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | 145.65 € | +2.46 % | +16.87 % | ||
FR0007460175 | Sienna Actions Transition Climat R-C | 579.92 € | -1.46 % | +63.35 % | ||
FR0010013953 | Groupama Prudence NC | 145.29 € | +4.05 % | -0.64 % | ||
FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC | 730.21 € | +6.63 % | +81.96 % | ||
FR0010165944 | Amundi Actions Restructurations P C | 635.87 € | +1.87 % | +63.90 % | ||
FR0007495171 | CM-AM High Yield RC | 760.67 € | -9.35 % | -5.35 % | ||
FR0010214213 | Ecofi Trajectoires Durables C | 148.10 € | -10.14 % | +17.13 % | ||
FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R | 868.17 € | +20.54 % | +23.47 % | ||
FR0011474980 | Norden Small IC | 213.76 € | +8.09 % | +31.41 % | ||
FR0010363366 | Sycomore L/S Opportunities R | 314.40 € | -2.51 % | +1.54 % | ||
FR0013289535 | BDL Convictions I | 1,534.87 € | +8.17 % | +101.93 % | ||
FR0010554303 | Mandarine Valeur R | 510.11 € | -1.58 % | +58.69 % | ||
FR0013439817 | La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR | 121.32 € | +7.08 % | +38.87 % | ||
FR0012815876 | Echiquier QME A | 1,036.86 € | -15.62 % | -2.89 % | ||
FR0010651224 | BDL Convictions C | 3,996.86 € | +7.54 % | +95.58 % | ||
FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 1,281.11 € | -5.98 % | +31.13 % | ||
FR0010687749 | Mandarine Premium Europe R | 277.12 € | +3.13 % | +51.36 % | ||
FR0011584390 | JL Equity Market Neutral P | 913.64 € | -2.53 % | -13.23 % | ||
FR0013076528 | Pluvalca Disruptive Opportunities A | 113.91 € | -6.11 % | -16.63 % | ||
FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A EUR accumulating | 556.95 € | -0.42 % | +103.08 % | ||
FR0013446812 | M Climate Solutions C | 213.29 € | -18.23 % | -10.95 % | ||
FR0000284689 | Comgest Monde C | 30.14 € | -0.99 % | +37.96 % | ||
FR0000288136 | LBPAM Obli Monde C | 165.36 € | +3.01 % | -17.27 % | ||
FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C | 515.23 € | -1.66 % | +46.12 % | ||
FR0000299356 | Norden SRI | 253.38 € | -0.78 % | +47.11 % | ||
FR0000422842 | Pluvalca Allcaps A | 565.24 € | -3.17 % | +63.08 % | ||
FR0000447039 | AXA PEA Régularité C | 103.21 € | +3.40 % | +7.51 % | ||
FR0000292278 | Magellan C | 18.57 € | -2.01 % | -9.19 % | ||
FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme C | 554.91 € | +0.84 % | +21.58 % | ||
FR0000447591 | CM-AM Dynamique International C | 57.81 € | +1.87 % | +36.54 % | ||
FR0000944696 | Amundi France Engagement PC | 84.30 € | -7.43 % | +54.42 % | ||
FR0000979379 | Allianz Multi Horizon Long Terme C | 241.53 € | +0.13 % | +31.05 % | ||
FR0000991770 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value RC | 4,474.01 € | +11.27 % | +94.99 % | ||
FR0000986614 | CM-AM USA C | 5,882.27 € | -15.36 % | +34.70 % | ||
DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Equities ND | 118.94 € | +2.43 % | +19.89 % | ||
FR0000011975 | Allianz Actions Euro Innovation C | 1,657.99 € | +12.55 % | - | ||
FR0000029571 | Fructifrance Euro D | 73.76 € | -8.08 % | +18.68 % | ||
FR0000285629 | CamGestion Convertibles Europe Classic | 49.48 € | +12.22 % | +20.18 % | ||
FR0000170516 | AXA Europe Small Cap AC | 94.52 € | -0.72 % | +8.34 % | ||
FR0000288953 | AXA Court Terme AD | 1,623.48 € | +3.37 % | +7.40 % | ||
IE00B6X2JP23 | Comgest Growth America EUR R Acc | 43.47 € | +0.05 % | +71.48 % | ||
LU0050372472 | BlackRock Global Funds - Euro Bond A2 | 27.56 € | +4.87 % | -7.42 % | ||
IE00B4ZJ4634 | Comgest Growth Europe S EUR S Acc | 36.06 € | -6.36 % | +45.40 % | ||
LU0119110723 | Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR (C) | 24.20 € | +6.23 % | +16.96 % | ||
LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | 63.81 € | -1.92 % | +45.12 % | ||
LU0064675639 | Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR | 131.49 € | +0.14 % | +70.15 % | ||
LU0064964074 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR | 9.11 € | +3.10 % | +5.30 % | ||
LU0056052961 | Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Cap | 927.07 € | +0.92 % | +17.79 % | ||
LU0073235904 | Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A | 20.65 € | +4.45 % | +4.61 % | ||
LU0073254285 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund A | 15.48 € | +4.95 % | -8.78 % | ||
LU0161986921 | LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | 18.19 € | -2.29 % | +17.59 % | ||
LU0093503497 | BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR | 18.77 € | +1.84 % | +16.73 % | ||
LU0170473374 | Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR | 15.45 € | +3.55 % | +0.52 % | ||
FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc | 124.08 € | +5.90 % | - | ||
FR001400ED88 | Sienna Obligations Vertes R C | 106.95 € | +5.22 % | - | ||
FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc | 114.24 € | +6.93 % | - | ||
LU0094159125 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Distribution gr EUR | 45.09 € | +0.98 % | +4.12 % | ||
LU0099575291 | FF - Global Dividend Plus Fund A-EUR | 11.24 € | +10.76 % | - | ||
LU0180781048 | Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation EUR | 28.20 € | +1.70 % | -13.92 % | ||
LU0189847683 | AXA World Funds - Framlington Talents Global A Capitalisation EUR | 517.30 € | -13.53 % | +28.32 % | ||
LU0114720955 | FF - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | 59.68 € | -13.43 % | +15.70 % | ||
LU0117884675 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund D (acc) - EUR | 21.53 € | -4.90 % | +48.38 % | ||
LU0212178916 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation | 266.11 € | +7.48 % | +35.51 % | ||
LU0209404259 | DWS Türkei | 100.62 € | +4.12 % | -40.26 % | ||
IE00BZ0X9R35 | Comgest Growth Global Flex Fund R EUR Acc | 0.01 € | +9.33 % | +21.26 % | ||
LU0028118809 | Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR | 26.77 € | -2.69 % | +72.82 % | ||
LU0265288877 | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation | 29.09 € | +5.78 % | +0.28 % | ||
FR0013424041 | Sienna Performance Absolue Defensif R-C | 123.32 € | +5.65 % | - | ||
LU0256839860 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT EUR | 305.54 € | -9.95 % | +28.22 % | ||
LU0170994346 | Pictet-Global Emerging Debt HP EUR | 238.70 € | +7.85 % | +5.61 % | ||
LU0152980495 | Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR | 22.60 € | -0.96 % | -14.26 % | ||
LU0147917446 | Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund I/A (EUR) | 108.67 € | -3.16 % | +0.93 % | ||
LU0203937692 | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc | 17.65 € | +2.44 % | +23.60 % | ||
LU0158187608 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR | 61.67 € | +0.47 % | +1.55 % | ||
LU0216736503 | AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR | 172.58 € | +0.12 % | -6.93 % | ||
LU0231205187 | Franklin India Fund A(acc)EUR | 71.82 € | -1.95 % | +133.71 % | ||
LU0251661756 | AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Capitalisation EUR | 135.10 € | +5.33 % | +6.74 % | ||
LU0157922724 | Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR | 107.20 € | +0.85 % | +63.71 % | ||
LU0171305526 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | 48.52 € | +43.81 % | +35.91 % | ||
LU0125731546 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Distribution EUR | 157.09 € | -0.87 % | +7.72 % | ||
LU1832174962 | Indépendance AM Europe Small A (C) | 172.19 € | +10.13 % | +159.80 % | ||
LU2092198089 | Digital Funds Market Neutral Europe P EUR | 93.27 € | +3.77 % | - | ||
LU0294219869 | Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1 | 15.33 € | +2.82 % | -18.24 % | ||
LU0255979402 | Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR | 113.56 € | +3.11 % | +46.30 % | ||
IE00B23S7K36 | BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc | 1.33 € | -2.99 % | +53.34 % | ||
LU0251659933 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Distribution EUR | 137.71 € | +7.17 % | +12.20 % | ||
LU0255251679 | Natixis International Funds (Lux) I - Ostrum Global Inflation Fund R/A (EUR) | 127.78 € | +0.89 % | -13.50 % | ||
LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap | 2,747.51 € | -5.39 % | +20.82 % | ||
LU0190304583 | BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation | 145.95 € | +2.08 % | +8.12 % | ||
LU1366712518 | DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR | 229.06 € | +6.89 % | +82.66 % | ||
LU1112180481 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund P EUR | 13.13 € | +13.53 % | +49.24 % | ||
LU0075937911 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution | 94.40 € | +1.49 % | -11.59 % | ||
LU0294249692 | Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc | 169.70 € | -1.95 % | +43.62 % | ||
LU0303816887 | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E-Acc-EUR | 14.76 € | +16.77 % | +19.42 % | ||
LU0840617350 | Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR | 238.26 € | +14.63 % | +54.72 % | ||
LU1490785091 | DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR | 204.20 € | -2.62 % | +43.06 % | ||
LU2210151341 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-Acc-Euro (Euro/USD hedged) | 12.09 € | +1.94 % | - | ||
LU0565135745 | First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares | 244.61 € | +3.18 % | +49.95 % | ||
LU0432616901 | Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR | 15.90 € | -1.00 % | +9.20 % | ||
LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds P | 512.11 € | +5.80 % | -12.34 % | ||
LU1241524880 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | 158.39 € | +5.02 % | +42.48 % | ||
LU0755949848 | Amundi Funds - European Equity Conservative A EUR (C) | 217.95 € | +11.41 % | +48.90 % | ||
LU1261432659 | Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR | 19.74 € | +0.15 % | +62.34 % | ||
LU0294221097 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 | 14.61 € | +3.18 % | -19.10 % | ||
LU1379103812 | Claresco USA | 441.25 € | -6.16 % | +82.39 % | ||
LU0189846958 | AXA World Funds - Europe Small Cap E Capitalisation EUR | 143.34 € | -1.36 % | +5.06 % | ||
LU1103303167 | Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR | 291.90 € | -14.45 % | +80.06 % | ||
LU0251658612 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR | 145.24 € | +1.92 % | +9.11 % | ||
LU0309082799 | DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition Class B shares EUR | 146.63 € | -1.99 % | +4.95 % | ||
LU0326422689 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged | 7.15 € | +49.27 % | +25.22 % | ||
LU0568607203 | Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap A EUR (C) | 221.17 € | +2.98 % | +38.93 % | ||
LU0823417810 | BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Capitalisation | 122.58 € | +5.90 % | +49.03 % | ||
FR0011606268 | Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR | 195.85 € | -3.58 % | +16.04 % | ||
FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R | 231.19 € | -8.51 % | +36.06 % | ||
FR0010734046 | ValEuro Select R | 45.90 € | +4.66 % | +69.05 % | ||
FR0010878124 | FCP Mon PEA R | 235.02 € | -1.64 % | +42.44 % | ||
FR0010557967 | Dorval Convictions RC | 173.28 € | +5.06 % | +43.08 % | ||
FR0011038785 | Dorval Manageurs Europe R C | 189.52 € | -6.79 % | +51.73 % | ||
FR0011050863 | Sextant Tech A | 190.84 € | +1.73 % | - | ||
FR0010642595 | Lazard Convertible Europe RC HEUR | 153.46 € | +3.20 % | -2.93 % | ||
FR0011668730 | Mandarine Solution R | 137.61 € | -0.33 % | +34.40 % | ||
FR0010947002 | CM-AM Obli Corpo ISR RC | 124.81 € | +7.90 % | -2.41 % | ||
FR0007450002 | CG Nouvelle Asie C | 667.69 € | -5.85 % | -15.43 % | ||
FR0007432208 | Allianz France Avenir RC | 1,152.50 € | -0.38 % | +48.44 % | ||
FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P | 121.78 € | +0.73 % | +50.27 % | ||
FR0010014480 | Ofi Invest ESG Convertible Europe IC | 344.05 € | +3.01 % | +11.76 % | ||
FR0007391255 | Sienna Court Terme R-C | 286.12 € | +3.78 % | +7.31 % | ||
FR0010018192 | CM-AM Entrepreneurs France RC | 1,927.47 € | -10.12 % | +17.44 % | ||
FR0010109165 | Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR | 201.06 € | -1.86 % | +6.94 % | ||
FR0010058164 | Ofi Invest Risk Arb Absolu R | 134.66 € | +4.99 % | +1.95 % | ||
FR0010149211 | Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc | 263.84 € | +16.34 % | +27.56 % | ||
FR0010156604 | Amundi Oblig Internationales EUR-P-C | 234.98 € | +2.62 % | +5.45 % | ||
FR0010172437 | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R | 1,837.53 € | +4.38 % | +23.02 % | ||
FR0010241240 | HMG Globetrotter C | 278.19 € | +4.79 % | +59.23 % | ||
FR0010077412 | BNP Paribas Développement Humain Classic | 236.35 € | +4.29 % | +47.35 % | ||
FR0010491803 | Echiquier Credit SRI Europe A | 173.30 € | +5.84 % | +7.13 % | ||
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 720.83 € | +5.12 % | +16.33 % | ||
FR0010341800 | Palatine Planète I | 39.26 € | -2.41 % | +47.01 % | ||
FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc | 1,152.39 € | -4.33 % | +31.15 % | ||
FR0010600247 | Tocqueville Small Cap Euro ISR I | 217.37 € | -6.22 % | +50.94 % | ||
FR0010288308 | Groupama Avenir Euro NC | 1,774.50 € | -4.90 % | +14.81 % | ||
FR0010652479 | PAM Europe Biodiversité C | 171.64 € | -5.44 % | +2.49 % | ||
FR0010380675 | Lazard Actions Emergentes R | 1,889.18 € | +5.20 % | +60.36 % | ||
FR0010460493 | Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR | 159.14 € | +7.57 % | +27.29 % | ||
FR0010858498 | Lazard Convertible Global RC EUR | 469.96 € | +1.51 % | +11.54 % | ||
FR0010748723 | LMdG Flex Court Terme (EUR) R | 6,194.29 € | +4.74 % | +7.27 % | ||
FR0010321802 | Echiquier Agressor A | 1,893.08 € | +1.66 % | +58.57 % | ||
FR0000436438 | AXA Indice USA AC | 194.10 € | +2.48 % | +85.90 % | ||
FR0000422859 | Pluvalca Small Caps A | 719.16 € | -3.56 % | +40.05 % | ||
FR0000449431 | Allianz Actions Euro Convictions C | 211.50 € | +5.99 % | +73.40 % | ||
FR0000972689 | Flexigestion 20-70 C | 28.10 € | -14.07 % | -8.97 % | ||
FR0000945503 | Allianz Transition Actions Euro C/D | 97.60 € | +14.34 % | +49.48 % | ||
FR0000989824 | AXA PEA Régularité D | 86.80 € | +3.40 % | +7.51 % | ||
FR0000979775 | CM-AM Equilibre Europe C | 23.35 € | +1.74 % | +14.80 % | ||
FR0000992000 | Oddo BHF Emerging Income CR-EUR | 426.26 € | +10.03 % | -1.63 % | ||
FR0000008674 | Fidelity Europe A | 66.07 € | +1.80 % | +38.66 % | ||
FR0000029563 | Fructifrance Euro C | 124.18 € | -7.39 % | +19.56 % | ||
FR0000096695 | Le Livret Portefeuille (C/D) EUR | 469.04 € | +8.93 % | +34.20 % | ||
FR0000172033 | AXA Euro Obligations C | 50.37 € | +5.44 % | -5.30 % | ||
FR0000289118 | AXA Euro Obligations D | 30.32 € | +5.31 % | -5.67 % | ||
FR0011315696 | Pluvalca Initiatives PME A | 3,411.95 € | -1.11 % | +42.38 % | ||
FR001400A1J2 | Pluvalca Credit Opportunities 2028 A | 1,152.13 € | +5.03 % | - | ||
IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc | 33.21 € | -2.58 % | -2.12 % | ||
FR0013424090 | Sienna Diversifié Flexible Monde R-C | 133.04 € | +4.48 % | - | ||
LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR | 12.81 € | +5.82 % | -3.81 % | ||
IE0034277255 | AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI E (€) | 23.97 € | +1.31 % | +65.77 % | ||
LU0110060430 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR | 9.31 € | +8.49 % | +26.06 % | ||
LU0012119607 | Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap | 1,390.12 € | +6.59 % | +21.80 % | ||
LU0049412769 | LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA | 15.35 € | -5.66 % | +20.63 % | ||
FR0010695874 | Metropole Corporate Bonds A | 300.49 € | +0.37 % | -1.01 % | ||
LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | 63.53 € | +14.78 % | +118.86 % | ||
FR0012326791 | Quadrator SRI RC | 223.14 € | -8.93 % | +28.77 % | ||
LU0094159042 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR | 68.60 € | +0.99 % | +4.11 % | ||
LU0106235293 | Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | 49.85 € | +13.52 % | +59.40 % | ||
LU0093666013 | Templeton Euroland Fund A (Acc) EUR | 30.94 € | +11.90 % | +71.22 % | ||
FR0011316751 | LMdG Smid Cap (EUR) P | 242.54 € | +6.94 % | +35.18 % | ||
LU0095725387 | LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PA | 18.99 € | +6.40 % | - | ||
LU0167813129 | iMGP European Corporate Bonds C EUR | 254.66 € | +3.38 % | -4.07 % | ||
LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf | 191.24 € | +1.59 % | +23.79 % | ||
IE0032722260 | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc | 1.86 € | +6.05 % | -1.10 % | ||
IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc | 3.25 € | +2.48 % | +53.92 % | ||
LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds P | 200.76 € | +6.26 % | +2.31 % | ||
