Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
13
Avril
|
16:00 | Ventes de logements anciens | mars | 4.09 M |
|
|
|
Mardi
14
Avril
|
00:00 | Indice des prix | mars | 100.96 |
|
|
| 14:30 | Prix à la production | mars | 153.231 |
|
||
|
Mercredi
15
Avril
|
08:45 | Indice des prix | mars | 100.46 |
|
|
| 11:00 | Production industrielle | février | 97 |
|
||
| 14:30 | Prix à l'importation | mars | 144 |
|
||
| 14:30 | Indice Empire State de la Fed de New York | avril | -0.2 |
|
||
| 16:30 | Stocks de pétrole | hebdomadaire |
|
|||
|
Jeudi
16
Avril
|
08:00 | Production industrielle | février | 99.1 |
|
|
| 08:00 | Balance commerciale | février | -17.8 MD £ |
|
||
| 11:00 | Prix à la consommation | mars | 100.71 |
|
||
| 14:30 | Indice de la Fed de Philadelphie | avril | 18.1 |
|
||
| 14:30 | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire |
|
|||
| 15:15 | Production industrielle | mars | 102.6 |
|
||
|
Vendredi
17
Avril
|
11:00 | Balance commerciale | février | 12.1 MD € |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance