Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
13
Juillet
|
20:00 | Déclaration Mensuelle Des Budgets | juin | 293 |
|
|
|
Mardi
14
Juillet
|
01:01 | BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) | juin | 3.4 |
|
|
|
Mercredi
15
Juillet
|
03:30 | Indice Du Prix Des Logements (Annuel) | juin | -3.5 |
|
|
| 11:00 | Production Industrielle (Mensuel) | mai | +0.1 % |
|
||
| 13:00 | Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA | 10 juillet |
|
|||
| 14:30 | Prix à la production (Mensuel) | juin | +1.1 % |
|
||
| 14:30 | Indice Empire State Manufacturing | juillet | 5.7 |
|
||
| 14:30 | Prix à la production Core (Mensuel) | juin | +0.4 % |
|
||
| 16:30 | Changent des stocks de pétrole brut EIA | 10 juillet |
|
|||
| 16:30 | Changement de stocks d'essence EIA | 10 juillet |
|
|||
|
Jeudi
16
Juillet
|
08:00 | Production Manufacturière (Mensuelle) | mai | 0.4 |
|
|
| 08:00 | Production Industrielle (Mensuel) | mai |
|
|||
| 08:00 | Balance commerciale de marchandises hors des EU | mai | -13.05 |
|
||
| 08:00 | Balance commerciale des marchandises | mai | -26.05 |
|
||
| 08:00 | PIB moyen sur 3 mois | mai | +0.7 % |
|
||
| 08:00 | PIB (Mensuel) | mai | -0.1 |
|
||
| 11:00 | Balance commerciale | mai | 1.3 MD € |
|
||
| 14:30 | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 11 juillet |
|
|||
| 14:30 | Indice manufacturier Fed de Philadelphie | juillet | 10.3 |
|
||
| 14:30 | Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) | juin | 0.8 |
|
||
| 14:30 | Ventes au détail (mensuel) | juin | +0.9 % |
|
||
| 16:00 | Indice du marché de logement NAHB | juillet | 35 |
|
||
| 16:00 | Promesses De Ventes (Annuel) | juin | 4.8 |
|
||
| 16:00 | Promesses De Ventes (Mensuel) | juin | +3.8 % |
|
||
| 16:00 | Stocks Des Entreprises (Mensuel) | mai | +0.5 % |
|
||
|
Vendredi
17
Juillet
|
14:30 | Permis de construire (mensuel) Prel | juin | -0.9 % |
|
|
| 14:30 | Mises En Chantier (Mensuel) | juin | -15.4 % |
|
||
| 14:30 | Mises en chantier | juin | 1.18 |
|
||
| 14:30 | Permis de Construire Prél | juin | 1.41 |
|
||
| 14:30 | Prix À L§#39;Importation (Mensuel) | juin | +1.9 % |
|
||
| 14:30 | Prix À L§#39;Exportation (Mensuel) | juin | +1.3 % |
|
||
| 15:15 | Production Industrielle (Mensuel) | juin | +0.1 % |
|
||
| 16:00 | Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél | juillet | 49.5 |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance