Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mardi
13
Janvier
|
14:30 | Indice des prix | décembre | 324.122 |
|
|
| 16:00 | Ventes de logements neufs | septembre | 800 000 |
|
||
| 16:00 | Ventes de logements neufs | octobre |
|
|||
|
Mercredi
14
Janvier
|
14:30 | Prix à la production | novembre |
|
||
| 14:30 | Ventes de détail | novembre |
|
|||
| 16:00 | Stocks des entreprises | octobre | +0.2 % |
|
||
| 16:00 | Ventes de logements anciens | décembre | 4.13 M |
|
||
| 16:30 | Stocks de pétrole | hebdomadaire |
|
|||
|
Jeudi
15
Janvier
|
00:00 | Indice des prix | décembre | 127.87 |
|
|
| 08:00 | Production industrielle | novembre | 97.4 |
|
||
| 08:00 | Balance commerciale | novembre | -19.9 MD £ |
|
||
| 08:45 | Indice des prix | décembre | 121.31 |
|
||
| 11:00 | Production industrielle | novembre | 98.9 |
|
||
| 11:00 | Balance commerciale | novembre | 14 MD € |
|
||
| 14:30 | Indice de la Fed de Philadelphie | janvier | -10.2 |
|
||
| 14:30 | Indice Empire State de la Fed de New York | janvier | -3.9 |
|
||
| 14:30 | Prix à l'importation | novembre |
|
|||
| 14:30 | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire |
|
|||
|
Vendredi
16
Janvier
|
00:00 | Indice des prix | décembre | 122.7 |
|
|
| 15:15 | Production industrielle | décembre | 101.8 |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance