Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
25
Août
|
10:30 | Indice Ifo | août | 88.6 |
|
|
| 16:00 | Ventes de logements neufs | juillet | 627 000 |
|
||
|
Mardi
26
Août
|
08:45 | Enquête de conjoncture auprès des ménages | août | 89 |
|
|
| 14:30 | Commandes de biens durables | juillet | -9.3 % |
|
||
| 16:00 | Confiance des consommateurs du Conference Board | août | 97.2 |
|
||
|
Mercredi
27
Août
|
16:30 | Stocks de pétrole | hebdomadaire |
|
||
|
Jeudi
28
Août
|
11:00 | Confiance dans l'industrie | août | -11.4 |
|
|
| 11:00 | Confiance des ménages | août | -16.8 |
|
||
| 11:00 | Confiance dans l'industrie | août | -18.2 |
|
||
| 11:00 | Confiance des ménages | août | -8.4 |
|
||
| 11:00 | Confiance dans l'industrie | août | -4.5 |
|
||
| 14:30 | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire |
|
|||
| 14:30 | PIB - 2e estimation | 2t | 30 331.1 MD $ |
|
||
|
Vendredi
29
Août
|
00:00 | Taux de chômage | août | +6.3 % |
|
|
| 00:00 | Demandeurs d'emploi | août | 2.98 M |
|
||
| 08:45 | Indice des prix - provisoire | août | 121.27 |
|
||
| 08:45 | Prix à la production industrielle | juillet | +0.1 % |
|
||
| 08:45 | PIB - 2e estimation | 2t | 739.48 MD € |
|
||
| 08:45 | Dépenses de consommation des ménages | juillet | +0.6 % |
|
||
| 14:00 | Indice des prix - préliminaire | août | 122.2 |
|
||
| 14:30 | Revenus des ménages | juillet | 25 794.1 MD $ |
|
||
| 14:30 | Dépenses des ménages | juillet | 20 685.2 MD $ |
|
||
| 16:00 | Confiance des consommateurs du Michigan | août | 61.7 |
|
Source des données : © 2025 Cercle Finance