Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
12
Octobre
|
20:00 | Déclaration Mensuelle Des Budgets | septembre |
|
||
|
Mardi
13
Octobre
|
01:01 | BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) | septembre | 0.5 |
|
|
| 16:00 | Ventes de Logements Existants | septembre | 3.98 |
|
||
| 16:00 | Ventes de Logements Existants (Mensuel) | septembre | -2 |
|
||
|
Mercredi
14
Octobre
|
08:00 | Prix de Gros (Annuel) | septembre | +6.8 % |
|
|
| 08:00 | Prix ??de gros (Mensuel) | septembre | +0.9 % |
|
||
| 13:00 | Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA | 9 octobre |
|
|||
| 14:30 | IPC | septembre | 334.98 |
|
||
| 14:30 | IPC c.a. | septembre | 334.13 |
|
||
| 14:30 | Taux D'Inflation De Base (Mensuel) | septembre | 0.3 |
|
||
| 14:30 | Taux D'Inflation De Base (Annuel) | septembre | 2.4 |
|
||
| 14:30 | Taux d'Inflation (Annuel) | septembre | 3.4 |
|
||
| 14:30 | Taux d'inflation (Mensuel) | septembre | 0.4 |
|
||
|
Jeudi
15
Octobre
|
22:30 | Changement de stock d'huile brute API | 9 octobre |
|
||
| 01:50 | Les Commandes De Machines (Annuel) | août | 11.2 |
|
||
| 01:50 | Les Commandes De Machines (Mensuel) | août | -3.7 |
|
||
| 08:00 | PIB moyen sur 3 mois | août | +0.4 % |
|
||
| 08:00 | Production Manufacturière (Mensuelle) | août | 0.9 |
|
||
| 08:00 | Production Industrielle (Mensuel) | août | 0.2 |
|
||
| 08:00 | Balance commerciale de marchandises hors des EU | août | -9.66 |
|
||
| 08:00 | PIB (Mensuel) | août | 0.4 |
|
||
| 08:00 | Balance commerciale des marchandises | août | -20.97 |
|
||
| 11:00 | Production Industrielle (Mensuel) | août | -0.1 % |
|
||
| 14:30 | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 10 octobre |
|
|||
| 14:30 | Indice manufacturier Fed de Philadelphie | octobre | 37.8 |
|
||
| 14:30 | Prix à la production (Mensuel) | septembre | 0.4 |
|
||
| 14:30 | Indice Empire State Manufacturing | octobre | 7.6 |
|
||
| 14:30 | Prix à la production Core (Mensuel) | septembre | 0.2 |
|
||
| 15:30 | Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) | septembre | 1.4 |
|
||
| 15:30 | Ventes au détail (mensuel) | septembre | 1.2 |
|
||
| 16:00 | Stocks Des Entreprises (Mensuel) | août | 0.8 |
|
||
| 18:00 | Changement des stocks de pétrole brut EIA | 9 octobre |
|
|||
| 18:00 | Changement de stocks d'essence EIA | 9 octobre |
|
|||
|
Vendredi
16
Octobre
|
11:00 | Balance commerciale | août | 14.2 MD € |
|
|
| 14:30 | Prix À L'Exportation (Mensuel) | septembre | 0.6 |
|
||
| 14:30 | Prix À L'Importation (Mensuel) | septembre | 0.7 |
|
||
| 15:15 | Production Industrielle (Mensuel) | septembre |
|
|||
|
Samedi
17
Octobre
|
- | Transactions nettes à long-terme (TIC) | août | -27.9 |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance