Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
24
Novembre
|
10:30 | Indice Ifo | novembre | 88.4 |
|
|
|
Mardi
25
Novembre
|
00:00 | PIB - 2e estimation | 3t | 1 094.3 MD € |
|
|
| 08:45 | Enquête de conjoncture auprès des ménages | novembre | 90 |
|
||
| 14:30 | Prix à la production | septembre | 149.16 |
|
||
| 16:00 | Confiance des consommateurs du Conference Board | novembre | 94.6 |
|
||
|
Mercredi
26
Novembre
|
14:30 | Commandes de biens durables | octobre |
|
||
| 14:30 | PIB - 2e estimation | 3t |
|
|||
| 14:30 | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire | 220 000 |
|
||
| 16:00 | Revenus des ménages | octobre |
|
|||
| 16:00 | Dépenses des ménages | octobre |
|
|||
| 16:00 | Ventes de logements neufs | octobre |
|
|||
| 16:30 | Stocks de pétrole | hebdomadaire | -3.4 M barils |
|
||
|
Jeudi
27
Novembre
|
11:00 | Confiance dans l'industrie | novembre | -6 |
|
|
| 11:00 | Confiance des ménages | novembre | -15.5 |
|
||
| 11:00 | Confiance dans l'industrie | novembre | -17.9 |
|
||
| 11:00 | Confiance des ménages | novembre | -10.9 |
|
||
| 11:00 | Confiance dans l'industrie | novembre | -4.6 |
|
||
|
Vendredi
28
Novembre
|
00:00 | Taux de chômage | novembre | +6.2 % |
|
|
| 00:00 | Demandeurs d'emploi | novembre | 2.91 M |
|
||
| 08:45 | PIB - 2e estimation | 3t | 742.02 MD € |
|
||
| 08:45 | Indice des prix - provisoire | novembre | 121.02 |
|
||
| 08:45 | Prix à la production industrielle | octobre | -0.3 % |
|
||
| 08:45 | Dépenses de consommation des ménages | octobre | +0.2 % |
|
||
| 14:00 | Indice des prix - préliminaire | novembre | 123 |
|
Source des données : © 2025 Cercle Finance