Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
23
Février
|
10:30 | Indice Ifo | février | 87.6 |
|
|
| 16:00 | Commandes à l'industrie | décembre | +2.7 % |
|
||
|
Mardi
24
Février
|
08:45 | Enquête de conjoncture dans l'industrie | février | 105 |
|
|
| 16:00 | Stocks des grossistes | décembre | +0.2 % |
|
||
| 16:00 | Confiance des consommateurs du Conference Board | février | 84.5 |
|
||
|
Mercredi
25
Février
|
00:00 | PIB - 2e estimation | 4t | 1 120.33 MD € |
|
|
| 08:45 | Enquête de conjoncture auprès des ménages | février | 90 |
|
||
| 11:00 | Prix à la consommation | janvier | 129.55 |
|
||
| 16:30 | Stocks de pétrole | hebdomadaire | -9 M barils |
|
||
|
Jeudi
26
Février
|
11:00 | Confiance dans l'industrie | février | -1.5 |
|
|
| 11:00 | Confiance des ménages | février | -15.6 |
|
||
| 11:00 | Confiance dans l'industrie | février | -17.5 |
|
||
| 11:00 | Confiance des ménages | février | -9.2 |
|
||
| 11:00 | Confiance dans l'industrie | février | -2.4 |
|
||
| 14:30 | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire | 206 000 |
|
||
|
Vendredi
27
Février
|
00:00 | Taux de chômage | février | +6.6 % |
|
|
| 00:00 | Demandeurs d'emploi | février | 3.08 M |
|
||
| 08:45 | PIB - 2e estimation | 4t | 748.05 MD € |
|
||
| 08:45 | Indice des prix - provisoire | février | 100.26 |
|
||
| 08:45 | Dépenses de consommation des ménages | janvier | -0.6 % |
|
||
| 08:45 | Prix à la production industrielle | janvier | +0.3 % |
|
||
| 14:00 | Indice des prix - préliminaire | février | 122.8 |
|
||
| 14:30 | Prix à la production | janvier | 151.472 |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance