Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour1 210.000-0.58 %--
1 semaine 1 229.000 -1.55 % 1 217.0001 254.000
1 mois 1 310.000 -7.63 % 1 205.0001 335.000
3 mois 1 420.000 -14.79 % 1 149.0001 510.000
6 mois 1 320.000 -8.33 % 1 149.0001 670.000
1er janvier 1 360.000 -11.03 % 1 149.0001 670.000
1 an 925.000 +30.81 % 890.0001 670.000

la séance

Cours1 210.000Variation-0.58 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture1 210.000
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday