Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour----
1 semaine 18 987.50 +3.75 % 18 800.2519 880.00
1 mois 19 626.50 +0.37 % 16 608.0020 212.50
3 mois 22 078.75 -10.77 % 16 608.0022 780.75
6 mois 21 193.75 -7.05 % 16 608.0022 780.75
1er janvier 21 676.00 -9.12 % 16 608.0022 780.75
1 an 18 502.75 +6.47 % 16 608.0022 780.75

la séance

Cours-Variation-
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture-
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday

19 389.75 PTS -0.79 %
diff 15 min NASDAQ - ALL MARKETS