Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour----
1 semaine 25 732.00 -2.05 % 25 383.0025 870.75
1 mois 25 094.75 +0.44 % 23 904.5025 870.75
3 mois 24 351.00 +3.51 % 23 904.5026 399.00
6 mois 22 076.75 +14.17 % 21 808.5026 399.00
1er janvier 21 888.00 +15.16 % 16 873.0026 399.00
1 an 22 647.00 +11.3 % 16 873.0026 399.00

la séance

Cours-Variation-
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture-
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday

25 196.73 PTS -1.91 %
diff 15 min NASDAQ - ALL MARKETS