Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour----
1 semaine 25 941.75 -1.05 % --
1 mois 25 237.25 +1.72 % 25 884.7525 884.75
3 mois 24 253.25 +5.84 % 25 884.7525 884.75
6 mois 20 118.50 +27.6 % 25 884.7525 884.75
1er janvier 22 730.00 +12.94 % 25 884.7525 884.75
1 an 21 708.75 +18.25 % 25 884.7525 884.75

la séance

Cours-Variation-
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture-
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday

24 750.25 PTS +2.18 %
diff 15 min NASDAQ - ALL MARKETS