Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
203 232.0003 234.00021
20TOTAL21

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour3 233.000+1.25 %3 217.0003 269.000
1 semaine 3 182.000 +1.43 % 3 143.0003 242.000
1 mois 2 791.000 +15.64 % 2 753.0003 242.000
3 mois 2 678.000 +20.52 % 2 566.0003 242.000
6 mois 3 140.000 +2.79 % 2 566.0003 242.000
1er janvier 3 146.000 +2.59 % 2 566.0003 242.000
1 an 4 035.000 -20.01 % 2 566.0004 066.000

la séance

Cours3 233.000Variation+1.25 %
+ Haut3 269.000+ Bas3 217.000
Ouverture3 217.000Clôture3 193.000
Volume Ech.22 557% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday