Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour23.61+0. %--
1 semaine 25.51 -3.08 % 23.6123.61
1 mois 21.88 +13. % 23.6125.51
3 mois 21.88 +13. % 23.6125.51
6 mois 63.95 -61.34 % 21.8825.51
1er janvier 63.95 -61.34 % 21.8825.51
1 an 63.95 -61.34 % 21.8825.51

la séance

Cours23.61Variation+0. %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture23.61
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday