Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0--0
0TOTAL0

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour53.46+0. %--
1 semaine 53.46 +0. % --
1 mois 53.46 +0. % --
3 mois 47.20 +13.26 % 53.4653.46
6 mois 24.87 +114.96 % 47.2053.46
1er janvier 24.87 +114.96 % 47.2053.46
1 an 24.87 +114.96 % 47.2053.46

la séance

Cours53.46Variation+0. %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture53.46
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday