Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0-36.00216
0TOTAL216

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour22.61+0. %--
1 semaine 22.61 +0. % --
1 mois 17.815 +26.92 % 22.6123.42
3 mois 42.30 -46.55 % 17.81523.42
6 mois 42.30 -46.55 % 17.81523.42
1er janvier 42.30 -46.55 % 17.81523.42
1 an 42.30 -46.55 % 17.81523.42

la séance

Cours22.61Variation+0. %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture22.61
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday