Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour75.940-3.99 %75.52079.190
1 semaine 71.500 +6.14 % 70.97080.530
1 mois 91.770 -17.3 % 70.09095.440
3 mois 94.230 -19.46 % 70.090115.230
6 mois 62.620 +21.19 % 61.790119.250
1er janvier 60.870 +24.68 % 59.710119.250
1 an 70.090 +8.28 % 58.670119.250

la séance

Cours75.940Variation-3.99 %
+ Haut79.190+ Bas75.520
Ouverture78.850Clôture79.100
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday