Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour104.400+0.57 %102.290104.410
1 semaine 102.670 +0.08 % 97.020105.860
1 mois 101.550 +1.19 % 95.070109.710
3 mois 75.900 +35.38 % 77.220109.710
6 mois 96.350 +6.65 % 70.090115.230
1er janvier 60.870 +68.81 % 59.710119.250
1 an 65.150 +57.72 % 58.670119.250

la séance

Cours104.400Variation+0.57 %
+ Haut104.410+ Bas102.290
Ouverture103.780Clôture103.810
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday