Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour91.488+0.46 %90.01391.712
1 semaine 91.175 +0.31 % 86.83393.162
1 mois 96.635 -5.36 % 86.833106.677
3 mois 71.435 +28.03 % 72.573106.677
6 mois 97.885 -6.57 % 67.003110.878
1er janvier 57.355 +59.46 % 55.726119.103
1 an 61.475 +48.77 % 54.951119.103

la séance

Cours91.488Variation+0.46 %
+ Haut91.712+ Bas90.013
Ouverture91.168Clôture91.065
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday