Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour71.715-3.8 %71.38374.733
1 semaine 68.380 +4.96 % 67.78376.033
1 mois 88.670 -19.05 % 67.00393.592
3 mois 95.505 -24.85 % 67.003110.878
6 mois 58.335 +23.04 % 57.581119.103
1er janvier 57.355 +25.14 % 55.726119.103
1 an 67.418 +6.46 % 54.951119.103

la séance

Cours71.715Variation-3.8 %
+ Haut74.733+ Bas71.383
Ouverture74.647Clôture74.545
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday