Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
16/08/2026 1.156 -0.04 % 0 1.156 1.157 1.156
17/08/2026 1.158 +0.07 % 0 1.156 1.161 1.156
18/08/2026 1.157 -0.03 % 0 1.158 1.158 1.157
19/08/2026 1.168 +0.89 % 0 1.157 1.168 1.157
20/08/2026 1.168 +0.01 % 0 1.168 1.171 1.167
21/08/2026 1.168 0. % 0 1.168 1.171 1.167
22/08/2026 1.168 0. % 0 1.168 1.168 1.168
Variations sur 5 jours: +0.94 %