Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
29/04/2025 1.138 -0.3 % 0 1.142 1.142 1.137
30/04/2025 1.133 -0.5 % 0 1.139 1.140 1.132
01/05/2025 1.129 -0.36 % 0 1.133 1.134 1.126
02/05/2025 1.130 +0.09 % 0 1.129 1.137 1.127
03/05/2025 1.130 +0. % 0 1.130 1.130 1.130
04/05/2025 1.130 +0.01 % 0 1.129 1.131 1.129
05/05/2025 1.134 +0.39 % 0 1.130 1.134 1.130
Variations sur 5 jours: -0.68 %