Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
15/11/2025 1.162 +0. % 0 1.162 1.162 1.162
16/11/2025 1.162 +0.01 % 0 1.162 1.162 1.162
17/11/2025 1.159 -0.26 % 0 1.162 1.162 1.158
18/11/2025 1.158 -0.09 % 0 1.159 1.160 1.157
19/11/2025 1.154 -0.37 % 0 1.158 1.159 1.152
20/11/2025 1.153 -0.08 % 0 1.154 1.154 1.151
21/11/2025 1.154 +0.1 % 0 1.153 1.154 1.152
Variations sur 5 jours: -0.69 %