Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
03/01/2026 1.172 +0. % 0 1.172 1.172 1.172
04/01/2026 1.172 +0.01 % 0 1.173 1.173 1.172
05/01/2026 1.172 +0. % 0 1.170 1.173 1.166
06/01/2026 1.169 -0.27 % 0 1.172 1.174 1.168
07/01/2026 1.168 -0.09 % 0 1.169 1.170 1.167
08/01/2026 1.166 -0.15 % 0 1.167 1.168 1.164
09/01/2026 1.164 -0.14 % 0 1.166 1.166 1.164
Variations sur 5 jours: -0.66 %