Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
08/03/2026 1.153 -0.69 % 0 1.162 1.162 1.153
09/03/2026 1.163 +0.11 % 0 1.153 1.164 1.151
10/03/2026 1.160 -0.27 % 0 1.162 1.166 1.160
11/03/2026 1.155 -0.53 % 0 1.160 1.164 1.155
12/03/2026 1.152 -0.42 % 0 1.155 1.156 1.151
13/03/2026 1.141 -0.83 % 0 1.152 1.153 1.141
14/03/2026 1.141 0. % 0 1.141 1.141 1.141
Variations sur 5 jours: -1.73 %