Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
26/06/2026 1.138 +0.1 % 0 1.137 1.143 1.135
27/06/2026 1.138 0. % 0 1.138 1.138 1.138
28/06/2026 1.138 -0.01 % 0 1.138 1.139 1.138
29/06/2026 1.142 +0.36 % 0 1.138 1.143 1.138
30/06/2026 1.142 -0.03 % 0 1.142 1.143 1.138
01/07/2026 1.138 -0.38 % 0 1.142 1.142 1.136
02/07/2026 1.140 +0.23 % 0 1.137 1.140 1.137
Variations sur 5 jours: +0.27 %