Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
10/05/2024 1.077 -0.1 % 0 1.078 1.079 1.076
11/05/2024 1.077 +0. % 0 1.077 1.077 1.077
12/05/2024 1.077 -0.01 % 0 1.077 1.077 1.077
13/05/2024 1.079 +0.18 % 0 1.077 1.080 1.076
14/05/2024 1.081 +0.25 % 0 1.079 1.082 1.077
15/05/2024 1.088 +0.62 % 0 1.081 1.088 1.081
16/05/2024 1.088 +0.01 % 0 1.088 1.089 1.088
Variations sur 5 jours: +0.97 %