Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
02/10/2026 1.125 +0.08 % 0 1.124 1.128 1.122
03/10/2026 1.125 +0. % 0 1.125 1.125 1.125
04/10/2026 1.125 +0.03 % 0 1.126 1.126 1.125
05/10/2026 1.122 -0.28 % 0 1.125 1.126 1.116
06/10/2026 1.126 +0.35 % 0 1.122 1.127 1.120
07/10/2026 1.119 -0.57 % 0 1.126 1.126 1.116
08/10/2026 1.118 -0.16 % 0 1.120 1.121 1.117
Variations sur 5 jours: -0.59 %