Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
30/09/2025 1.173 +0.08 % 0 1.172 1.176 1.171
01/10/2025 1.173 -0.03 % 0 1.174 1.177 1.171
02/10/2025 1.171 -0.12 % 0 1.173 1.176 1.169
03/10/2025 1.174 +0.2 % 0 1.172 1.175 1.171
04/10/2025 1.174 +0. % 0 1.174 1.174 1.174
05/10/2025 1.172 -0.13 % 0 1.172 1.173 1.171
06/10/2025 1.172 -0.17 % 0 1.172 1.172 1.171
Variations sur 5 jours: -0.04 %