Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour1.138+0.07 %1.1371.139
1 semaine 1.137 +0.08 % 1.1351.143
1 mois 1.163 -2.14 % 1.1321.164
3 mois 1.151 -1.17 % 1.1321.185
6 mois 1.175 -3.12 % 1.1321.205
1er janvier 1.175 -3.12 % 1.1321.205
1 an 1.179 -3.48 % 1.1321.205

la séance

Cours1.138Variation+0.07 %
+ Haut1.139+ Bas1.137
Ouverture1.138Clôture1.138
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday