Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
03/10/2026 0.932 +0. % 0 0.932 0.932 0.932
04/10/2026 0.932 +0.02 % 0 0.933 0.933 0.932
05/10/2026 0.932 -0.02 % 0 0.933 0.933 0.927
06/10/2026 0.936 +0.42 % 0 0.932 0.936 0.932
07/10/2026 0.933 -0.35 % 0 0.936 0.936 0.929
08/10/2026 0.932 -0.07 % 0 0.933 0.934 0.931
09/10/2026 0.930 -0.21 % 0 0.932 0.933 0.930
Variations sur 5 jours: -0.23 %