Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
03/07/2026 0.918 +0.01 % 0 0.918 0.919 0.918
04/07/2026 0.918 +0. % 0 0.918 0.918 0.918
05/07/2026 0.918 +0.03 % 0 0.918 0.919 0.918
06/07/2026 0.921 +0.27 % 0 0.919 0.921 0.918
07/07/2026 0.921 +0.08 % 0 0.921 0.922 0.921
08/07/2026 0.922 +0.05 % 0 0.922 0.923 0.921
09/07/2026 0.922 -0.04 % 0 0.923 0.923 0.921
Variations sur 5 jours: +0.42 %