Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
08/03/2026 0.899 -0.19 % 0 0.900 0.901 0.899
09/03/2026 0.904 +0.27 % 0 0.900 0.904 0.898
10/03/2026 0.903 -0.07 % 0 0.903 0.904 0.902
11/03/2026 0.902 -0.21 % 0 0.903 0.904 0.901
12/03/2026 0.905 +0.28 % 0 0.902 0.905 0.901
13/03/2026 0.903 -0.13 % 0 0.905 0.905 0.902
14/03/2026 0.903 +0. % 0 0.903 0.903 0.903
Variations sur 5 jours: +0.21 %