Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
15/11/2025 0.922 +0. % 0 0.922 0.922 0.922
16/11/2025 0.922 +0. % 0 0.922 0.923 0.922
17/11/2025 0.922 -0.01 % 0 0.922 0.923 0.921
18/11/2025 0.925 +0.35 % 0 0.922 0.926 0.920
19/11/2025 0.929 +0.38 % 0 0.926 0.929 0.925
20/11/2025 0.929 -0.03 % 0 0.929 0.930 0.928
21/11/2025 0.928 -0.09 % 0 0.928 0.929 0.928
Variations sur 5 jours: +0.59 %