Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
30/09/2025 0.934 -0.09 % 0 0.935 0.937 0.933
01/10/2025 0.934 +0.05 % 0 0.934 0.937 0.933
02/10/2025 0.934 -0.04 % 0 0.935 0.936 0.934
03/10/2025 0.933 -0.06 % 0 0.934 0.935 0.933
04/10/2025 0.933 +0. % 0 0.933 0.933 0.933
05/10/2025 0.934 +0.02 % 0 0.933 0.935 0.932
06/10/2025 0.933 -0.06 % 0 0.934 0.934 0.933
Variations sur 5 jours: -0.2 %