Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
16/08/2026 0.940 -0.06 % 0 0.938 0.940 0.938
17/08/2026 0.938 -0.22 % 0 0.940 0.940 0.937
18/08/2026 0.940 +0.15 % 0 0.939 0.940 0.938
19/08/2026 0.931 -0.98 % 0 0.940 0.940 0.930
20/08/2026 0.934 +0.42 % 0 0.930 0.935 0.930
21/08/2026 0.935 +0.1 % 0 0.934 0.936 0.934
22/08/2026 0.935 -0.01 % 0 0.935 0.936 0.935
Variations sur 5 jours: -0.56 %