Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
19/05/2026 0.915 +0.14 % 0 0.914 0.916 0.913
20/05/2026 0.914 -0.09 % 0 0.915 0.916 0.914
21/05/2026 0.914 -0.11 % 0 0.914 0.915 0.913
22/05/2026 0.910 -0.36 % 0 0.913 0.914 0.910
23/05/2026 0.910 +0.01 % 0 0.910 0.910 0.910
24/05/2026 0.912 +0.16 % 0 0.912 0.913 0.912
25/05/2026 0.910 -0.05 % 0 0.911 0.911 0.910
Variations sur 5 jours: -0.43 %