Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
09/05/2024 0.976 +0.1 % 0 0.976 0.977 0.975
10/05/2024 0.976 -0.04 % 0 0.976 0.977 0.975
11/05/2024 0.976 +0. % 0 0.976 0.976 0.976
12/05/2024 0.976 -0.01 % 0 0.976 0.976 0.976
13/05/2024 0.979 +0.37 % 0 0.975 0.980 0.975
14/05/2024 0.980 +0.09 % 0 0.980 0.981 0.978
15/05/2024 0.980 -0.01 % 0 0.980 0.981 0.979
Variations sur 5 jours: +0.51 %