Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
07/12/2025 0.936 -0.04 % 0 0.936 0.936 0.935
08/12/2025 0.938 +0.21 % 0 0.936 0.939 0.936
09/12/2025 0.937 -0.14 % 0 0.938 0.939 0.937
10/12/2025 0.935 -0.23 % 0 0.937 0.937 0.934
11/12/2025 0.933 -0.26 % 0 0.935 0.935 0.932
12/12/2025 0.934 +0.13 % 0 0.933 0.934 0.932
13/12/2025 0.934 +0. % 0 0.934 0.934 0.934
Variations sur 5 jours: -0.28 %