Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.922-0.08 %0.9220.923
1 semaine 0.918 +0.41 % 0.9180.923
1 mois 0.921 +0.11 % 0.9170.926
3 mois 0.924 -0.22 % 0.9090.926
6 mois 0.931 -0.97 % 0.8980.934
1er janvier 0.931 -0.93 % 0.8980.934
1 an 0.930 -0.89 % 0.8980.944

la séance

Cours0.922Variation-0.08 %
+ Haut0.923+ Bas0.922
Ouverture0.922Clôture0.922
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday