Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.935-0.01 %0.9350.935
1 semaine 0.940 -0.51 % 0.9300.940
1 mois 0.930 +0.65 % 0.9270.941
3 mois 0.911 +2.74 % 0.9090.941
6 mois 0.914 +2.41 % 0.8980.941
1er janvier 0.931 +0.55 % 0.8980.941
1 an 0.939 -0.32 % 0.8980.941

la séance

Cours0.935Variation-0.01 %
+ Haut0.935+ Bas0.935
Ouverture0.935Clôture0.935
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday