Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.930-0.19 %0.9300.933
1 semaine 0.932 -0.06 % 0.9270.936
1 mois 0.942 -1.09 % 0.9270.948
3 mois 0.922 +1.01 % 0.9200.948
6 mois 0.925 +0.73 % 0.9090.948
1er janvier 0.931 +0.12 % 0.8980.948
1 an 0.932 -0.02 % 0.8980.948

la séance

Cours0.930Variation-0.19 %
+ Haut0.933+ Bas0.930
Ouverture0.932Clôture0.932
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday