Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
03/07/2026 0.856 -0.01 % 0 0.856 0.857 0.856
04/07/2026 0.856 +0. % 0 0.856 0.856 0.856
05/07/2026 0.856 +0. % 0 0.856 0.857 0.856
06/07/2026 0.855 -0.2 % 0 0.856 0.857 0.854
07/07/2026 0.854 -0.06 % 0 0.854 0.855 0.853
08/07/2026 0.852 -0.19 % 0 0.854 0.855 0.852
09/07/2026 0.852 -0.05 % 0 0.853 0.853 0.852
Variations sur 5 jours: -0.52 %