Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
08/03/2026 0.866 -0.02 % 0 0.866 0.866 0.863
09/03/2026 0.866 -0.07 % 0 0.866 0.867 0.864
10/03/2026 0.865 -0.05 % 0 0.865 0.866 0.864
11/03/2026 0.862 -0.29 % 0 0.865 0.865 0.862
12/03/2026 0.863 +0.04 % 0 0.862 0.863 0.862
13/03/2026 0.863 +0.07 % 0 0.863 0.865 0.862
14/03/2026 0.863 +0. % 0 0.863 0.863 0.863
Variations sur 5 jours: -0.35 %