Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
03/01/2026 0.871 0. % 0 0.871 0.871 0.871
04/01/2026 0.871 +0.04 % 0 0.871 0.871 0.870
05/01/2026 0.865 -0.6 % 0 0.870 0.871 0.865
06/01/2026 0.866 +0.03 % 0 0.865 0.866 0.864
07/01/2026 0.867 +0.2 % 0 0.866 0.868 0.865
08/01/2026 0.868 +0.03 % 0 0.867 0.869 0.867
09/01/2026 0.868 +0.04 % 0 0.868 0.868 0.867
Variations sur 5 jours: -0.32 %