Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
30/09/2025 0.873 -0.05 % 0 0.873 0.874 0.872
01/10/2025 0.870 -0.29 % 0 0.873 0.874 0.869
02/10/2025 0.872 +0.18 % 0 0.870 0.873 0.870
03/10/2025 0.871 -0.07 % 0 0.871 0.873 0.871
04/10/2025 0.871 0. % 0 0.871 0.871 0.871
05/10/2025 0.872 +0.11 % 0 0.872 0.873 0.872
06/10/2025 0.871 +0.06 % 0 0.872 0.872 0.871
Variations sur 5 jours: -0.19 %