Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
15/11/2025 0.882 +0. % 0 0.882 0.882 0.882
16/11/2025 0.882 +0.05 % 0 0.882 0.883 0.882
17/11/2025 0.881 -0.13 % 0 0.883 0.883 0.879
18/11/2025 0.881 -0.03 % 0 0.881 0.882 0.880
19/11/2025 0.883 +0.33 % 0 0.881 0.883 0.881
20/11/2025 0.882 -0.21 % 0 0.884 0.884 0.880
21/11/2025 0.881 -0.05 % 0 0.882 0.882 0.881
Variations sur 5 jours: -0.1 %