Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
08/05/2024 0.860 +0.04 % 0 0.860 0.862 0.859
09/05/2024 0.861 +0.09 % 0 0.860 0.862 0.859
10/05/2024 0.860 -0.11 % 0 0.861 0.861 0.859
11/05/2024 0.860 +0. % 0 0.860 0.860 0.860
12/05/2024 0.860 +0.02 % 0 0.860 0.860 0.860
13/05/2024 0.859 -0.09 % 0 0.860 0.861 0.859
14/05/2024 0.860 +0.08 % 0 0.859 0.861 0.859
Variations sur 5 jours: +0.01 %