Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
16/08/2026 0.854 -0.03 % 0 0.855 0.855 0.854
17/08/2026 0.855 +0.01 % 0 0.855 0.856 0.854
18/08/2026 0.855 +0.06 % 0 0.855 0.856 0.855
19/08/2026 0.858 +0.34 % 0 0.855 0.858 0.855
20/08/2026 0.857 -0.18 % 0 0.858 0.858 0.856
21/08/2026 0.856 -0.09 % 0 0.857 0.857 0.855
22/08/2026 0.856 -0.01 % 0 0.856 0.856 0.856
Variations sur 5 jours: +0.13 %