Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
03/10/2026 0.850 0. % 0 0.850 0.850 0.850
04/10/2026 0.850 +0.03 % 0 0.850 0.850 0.850
05/10/2026 0.849 -0.14 % 0 0.850 0.850 0.846
06/10/2026 0.848 -0.06 % 0 0.848 0.849 0.848
07/10/2026 0.847 -0.14 % 0 0.848 0.848 0.845
08/10/2026 0.847 +0.03 % 0 0.847 0.848 0.847
09/10/2026 0.846 -0.15 % 0 0.847 0.848 0.846
Variations sur 5 jours: -0.43 %