Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
19/05/2026 0.866 -0.19 % 0 0.868 0.868 0.866
20/05/2026 0.865 -0.14 % 0 0.866 0.866 0.864
21/05/2026 0.865 +0. % 0 0.865 0.865 0.864
22/05/2026 0.864 -0.13 % 0 0.865 0.865 0.863
23/05/2026 0.864 +0. % 0 0.864 0.864 0.864
24/05/2026 0.864 +0.08 % 0 0.866 0.867 0.864
25/05/2026 0.863 -0.06 % 0 0.863 0.863 0.863
Variations sur 5 jours: -0.53 %