Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.846-0.11 %0.8460.848
1 semaine 0.850 -0.34 % 0.8450.850
1 mois 0.859 -1.37 % 0.8450.861
3 mois 0.851 -0.54 % 0.8450.861
6 mois 0.871 -2.73 % 0.8450.873
1er janvier 0.872 -2.9 % 0.8450.879
1 an 0.869 -2.54 % 0.8450.886

la séance

Cours0.846Variation-0.11 %
+ Haut0.848+ Bas0.846
Ouverture0.847Clôture0.847
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday