Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.852-0.01 %0.8520.853
1 semaine 0.856 -0.46 % 0.8520.857
1 mois 0.863 -1.19 % 0.8520.869
3 mois 0.871 -2.08 % 0.8520.873
6 mois 0.867 -1.73 % 0.8520.879
1er janvier 0.872 -2.26 % 0.8520.879
1 an 0.862 -1.14 % 0.8520.886

la séance

Cours0.852Variation-0.01 %
+ Haut0.853+ Bas0.852
Ouverture0.852Clôture0.852
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday