Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.856-0.01 %0.8560.856
1 semaine 0.855 +0.14 % 0.8540.858
1 mois 0.853 +0.31 % 0.8530.858
3 mois 0.862 -0.69 % 0.8450.869
6 mois 0.874 -2.06 % 0.8450.879
1er janvier 0.872 -1.88 % 0.8450.879
1 an 0.866 -1.18 % 0.8450.886

la séance

Cours0.856Variation-0.01 %
+ Haut0.856+ Bas0.856
Ouverture0.856Clôture0.856
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday