Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
15/11/2025 179.581 +0. % 0 179.581 179.581 179.581
16/11/2025 179.592 +0.01 % 0 179.490 179.676 179.473
17/11/2025 179.886 +0.17 % 0 179.545 179.998 179.291
18/11/2025 180.097 +0.1 % 0 179.979 180.279 179.640
19/11/2025 181.266 +0.66 % 0 180.092 181.349 179.778
20/11/2025 181.529 +0.16 % 0 181.314 181.971 181.009
21/11/2025 181.377 -0.08 % 0 181.464 181.630 181.360
Variations sur 5 jours: +1. %