Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
08/05/2024 167.163 +0.54 % 0 166.341 167.320 166.331
09/05/2024 167.629 +0.29 % 0 167.175 167.740 166.833
10/05/2024 167.783 +0.08 % 0 167.567 167.953 167.439
11/05/2024 167.783 +0. % 0 167.783 167.783 167.783
12/05/2024 167.665 -0.07 % 0 167.760 167.767 167.665
13/05/2024 168.549 +0.46 % 0 167.735 168.645 167.704
14/05/2024 168.788 +0.13 % 0 168.548 168.838 168.515
Variations sur 5 jours: +1.52 %