Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
03/10/2026 177.630 +0. % 0 177.628 177.950 177.628
04/10/2026 177.630 +0. % 0 177.950 177.950 177.534
05/10/2026 177.201 -0.24 % 0 177.710 177.710 176.246
06/10/2026 178.059 +0.49 % 0 177.141 178.324 177.042
07/10/2026 176.978 -0.62 % 0 178.040 178.260 176.620
08/10/2026 176.979 0. % 0 176.968 177.429 176.626
09/10/2026 177.276 +0.16 % 0 176.972 177.860 176.972
Variations sur 5 jours: -0.2 %