Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
19/05/2026 184.648 -0.26 % 0 185.115 185.176 184.279
20/05/2026 184.675 +0.03 % 0 184.620 184.770 184.284
21/05/2026 184.706 +0. % 0 184.686 184.900 184.402
22/05/2026 184.712 0. % 0 184.714 184.843 184.497
23/05/2026 184.712 +0. % 0 184.712 184.712 184.712
24/05/2026 184.808 +0.05 % 0 184.671 184.929 184.671
25/05/2026 184.885 +0.09 % 0 184.842 185.062 184.824
Variations sur 5 jours: -0.13 %