Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
14/08/2025 172.156 -0.18 % 0 172.405 172.422 170.985
15/08/2025 172.262 +0.05 % 0 172.172 172.367 171.534
16/08/2025 172.258 0. % 0 172.262 172.265 172.257
17/08/2025 172.418 +0.09 % 0 172.057 172.436 172.057
18/08/2025 172.389 +0.07 % 0 172.344 172.649 172.076
19/08/2025 171.964 -0.24 % 0 172.425 172.682 171.710
20/08/2025 171.592 -0.21 % 0 171.946 171.996 171.487
Variations sur 5 jours: -0.51 %