Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
08/03/2026 182.652 -0.37 % 0 182.662 182.767 182.422
09/03/2026 183.509 +0.1 % 0 182.619 183.612 182.424
10/03/2026 183.542 +0.03 % 0 183.499 183.745 183.090
11/03/2026 183.644 +0.05 % 0 183.576 184.065 183.546
12/03/2026 183.475 -0.18 % 0 183.609 183.722 183.267
13/03/2026 182.356 -0.61 % 0 183.500 183.539 182.272
14/03/2026 182.356 +0. % 0 182.356 182.356 182.355
Variations sur 5 jours: -0.53 %