Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
03/01/2026 183.837 0. % 0 183.839 183.839 183.837
04/01/2026 183.751 -0.05 % 0 183.861 183.870 183.707
05/01/2026 183.408 -0.23 % 0 183.543 184.027 182.819
06/01/2026 183.074 -0.18 % 0 183.449 183.627 183.022
07/01/2026 182.977 -0.05 % 0 183.093 183.339 182.721
08/01/2026 182.860 -0.07 % 0 182.949 183.213 182.663
09/01/2026 183.565 +0.39 % 0 182.905 183.652 182.881
Variations sur 5 jours: -0.15 %