Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
30/09/2025 173.541 -0.4 % 0 174.265 174.395 173.427
01/10/2025 172.515 -0.59 % 0 173.552 173.858 172.381
02/10/2025 172.507 +0. % 0 172.534 172.954 172.305
03/10/2025 173.148 +0.37 % 0 172.514 173.209 172.445
04/10/2025 173.139 -0.01 % 0 173.148 173.150 173.139
05/10/2025 174.922 +1.02 % 0 175.178 175.356 174.922
06/10/2025 175.665 +1.45 % 0 175.012 175.665 174.805
Variations sur 5 jours: +0.82 %