Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
16/08/2026 184.252 -0.04 % 0 184.329 184.332 184.245
17/08/2026 184.568 +0.13 % 0 184.348 184.758 184.144
18/08/2026 184.734 +0.09 % 0 184.641 184.889 184.539
19/08/2026 184.667 -0.03 % 0 184.743 184.928 184.004
20/08/2026 185.741 +0.6 % 0 184.584 185.818 184.580
21/08/2026 185.636 -0.07 % 0 185.775 185.999 185.466
22/08/2026 185.647 0. % 0 185.636 185.676 185.635
Variations sur 5 jours: +0.72 %