Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
03/07/2026 184.516 +0.16 % 0 184.208 184.596 184.097
04/07/2026 184.516 +0. % 0 184.516 184.516 184.516
05/07/2026 184.501 -0.01 % 0 184.513 184.521 184.489
06/07/2026 185.504 +0.54 % 0 184.560 185.520 184.560
07/07/2026 184.953 -0.28 % 0 185.451 185.518 184.886
08/07/2026 185.611 +0.36 % 0 184.986 185.685 184.907
09/07/2026 185.679 +0.04 % 0 185.638 185.771 185.535
Variations sur 5 jours: +0.8 %