Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour185.643+0.02 %185.535185.662
1 semaine 184.213 +0.81 % 184.097185.685
1 mois 185.052 +0.36 % 183.185186.309
3 mois 186.010 -0.16 % 182.099187.932
6 mois 182.854 +1.56 % 180.840187.932
1er janvier 184.164 +0.84 % 180.840187.932
1 an 171.411 +8.34 % 169.751187.932

la séance

Cours185.643Variation+0.02 %
+ Haut185.662+ Bas185.535
Ouverture185.611Clôture185.607
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday