Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour7 674.37+0.43 %7 660.067 697.11
1 semaine 7 785.76 -1.48 % 7 639.017 790.68
1 mois 7 408.30 +3.54 % 7 313.927 816.70
3 mois 7 445.72 +3.02 % 7 237.857 816.70
6 mois 6 909.51 +11.01 % 6 316.917 816.70
1er janvier 6 845.50 +12.05 % 6 316.917 816.70
1 an 6 466.91 +18.61 % 6 316.917 816.70

la séance

Cours7 674.37Variation+0.43 %
+ Haut7 697.11+ Bas7 660.06
Ouverture7 665.68Clôture7 641.16
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday