Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour1 081.18+1.7 %1 065.641 081.18
1 semaine 1 041.10 +3.85 % 1 029.741 069.29
1 mois 1 021.54 +5.84 % 1 003.811 069.29
3 mois 1 001.66 +7.94 % 942.191 069.29
6 mois 939.59 +15.07 % 929.601 069.29
1er janvier 951.29 +13.65 % 942.191 069.29
1 an 922.62 +17.19 % 882.421 069.29

la séance

Cours1 081.18Variation+1.7 %
+ Haut1 081.18+ Bas1 065.64
Ouverture1 069.88Clôture1 063.08
Capitaux traités4. MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday