Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour1 105.97+0.29 %1 101.631 107.52
1 semaine 1 117.82 -1.06 % 1 096.711 122.49
1 mois 1 086.67 +1.78 % 1 081.131 124.13
3 mois 1 045.05 +5.83 % 1 026.741 124.13
6 mois 1 017.66 +8.68 % 942.191 124.13
1er janvier 951.29 +16.26 % 942.191 124.13
1 an 912.92 +21.15 % 883.891 124.13

la séance

Cours1 105.97Variation+0.29 %
+ Haut1 107.52+ Bas1 101.63
Ouverture1 102.83Clôture1 102.78
Capitaux traités2.2 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday