Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour14 155.27-0.19 %14 093.9514 226.79
1 semaine 14 373.26 -1.61 % 14 158.5714 441.86
1 mois 14 982.31 -5.61 % 14 158.5714 986.34
3 mois 14 943.29 -5.37 % 14 158.5715 164.82
6 mois 14 038.14 +0.73 % 13 285.0016 047.18
1er janvier 14 422.72 -1.95 % 13 285.0016 047.18
1 an 13 997.24 +1.03 % 13 285.0016 047.18

la séance

Cours14 155.27Variation-0.19 %
+ Haut14 226.79+ Bas14 093.95
Ouverture14 199.07Clôture14 182.88
Capitaux traités351.1 M
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday