Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour14 007.07-0.02 %--
1 semaine 13 920.83 +0.62 % 13 860.3014 145.94
1 mois 13 931.29 +0.54 % 13 444.9714 145.94
3 mois 13 993.41 +0.1 % 13 444.9714 647.56
6 mois 13 702.24 +2.22 % 13 444.9714 701.63
1er janvier 12 750.95 +9.85 % 11 489.3614 701.63
1 an 12 679.05 +10.47 % 11 489.3614 701.63

la séance

Cours14 007.07Variation-0.02 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture14 007.07
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday