Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour2 380.66+0.78 %2 362.672 381.11
1 semaine 2 390.28 -0.4 % 2 356.382 392.15
1 mois 2 219.93 +7.24 % 2 219.602 407.47
3 mois 2 217.46 +7.36 % 2 168.682 407.47
6 mois 2 299.75 +3.52 % 2 063.802 407.47
1er janvier 2 227.55 +6.87 % 2 063.802 407.47
1 an 2 215.61 +7.45 % 2 063.802 407.47

la séance

Cours2 380.66Variation+0.78 %
+ Haut2 381.11+ Bas2 362.67
Ouverture2 362.67Clôture2 362.27
Capitaux traités2.9 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday