Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour2 234.78-0.53 %2 227.492 243.55
1 semaine 2 260.71 -1.19 % 2 236.602 287.17
1 mois 2 344.98 -4.74 % 2 236.602 343.13
3 mois 2 242.11 -0.37 % 2 214.602 407.47
6 mois 2 218.78 +0.68 % 2 143.602 407.47
1er janvier 2 227.55 +0.28 % 2 063.802 407.47
1 an 2 226.11 +0.35 % 2 063.802 407.47

la séance

Cours2 234.78Variation-0.53 %
+ Haut2 243.55+ Bas2 227.49
Ouverture2 243.00Clôture2 246.64
Capitaux traités785.4 M
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday