PEA | Eligible au PEA |
---|---|
PEA/PME | Eligible au PEA-PME |
SRD | Eligible Service de Règlement Différé |
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.8 | ||||||
9.6 | ||||||
9.4 | ||||||
9.2 | ||||||
9 | ||||||
8.8 | ||||||
8.6 | ||||||
8.4 | ||||||
8.2 | ||||||
8 | ||||||
7.8 | ||||||
7.6 | ||||||
7.4 | ||||||
7.2 | ||||||
7 | ||||||
6.8 | ||||||
6.6 | ||||||
6.4 | ||||||
6.2 | ||||||
6 | ||||||
5.8 | ||||||
5.6 | ||||||
5.4 | ||||||
5.2 | ||||||
5.1 | ||||||
5 | ||||||
4.9 | ||||||
4.8 | ||||||
4.7 | ||||||
4.6 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.4 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9.2 | ||||||
9 | ||||||
8.8 | ||||||
8.6 | ||||||
8.5 | ||||||
8.4 | ||||||
8.2 | ||||||
8 | ||||||
7.8 | ||||||
7.6 | ||||||
7.5 | ||||||
7.4 | ||||||
7.2 | ||||||
7 | ||||||
6.8 | ||||||
6.6 | ||||||
6.4 | ||||||
6.2 | ||||||
6 | ||||||
5.8 | ||||||
5.6 | ||||||
5.4 | ||||||
5.2 | ||||||
5.1 | ||||||
5 | ||||||
4.9 | ||||||
4.8 | ||||||
4.7 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.4 | ||||||
3.2 | ||||||
3 | ||||||
2.8 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
8.4 | ||||||
8 | ||||||
7.6 | ||||||
7.4 | ||||||
7.2 | ||||||
7 | ||||||
6.8 | ||||||
6.6 | ||||||
6.4 | ||||||
6.2 | ||||||
6 | ||||||
5.8 | ||||||
5.6 | ||||||
5.4 | ||||||
5.2 | ||||||
5.1 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3 | ||||||
2 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3 | ||||||
2 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
15 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.8 | ||||||
9.6 | ||||||
9.4 | ||||||
9.2 | ||||||
9 | ||||||
8.8 | ||||||
8.6 | ||||||
8.4 | ||||||
8.2 | ||||||
8 | ||||||
7.8 | ||||||
7.6 | ||||||
7.4 | ||||||
7.2 | ||||||
7 | ||||||
6.8 | ||||||
6.6 | ||||||
6.4 | ||||||
6.2 | ||||||
6 | ||||||
5.8 | ||||||
5.6 | ||||||
5.4 | ||||||
5.2 | ||||||
5.1 | ||||||
5 | ||||||
4.9 | ||||||
4.8 | ||||||
4.7 | ||||||
4.6 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.4 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9.2 | ||||||
9 | ||||||
8.8 | ||||||
8.6 | ||||||
8.5 | ||||||
8.4 | ||||||
8.2 | ||||||
8 | ||||||
7.8 | ||||||
7.6 | ||||||
7.5 | ||||||
7.4 | ||||||
7.2 | ||||||
7 | ||||||
6.8 | ||||||
6.6 | ||||||
6.4 | ||||||
6.2 | ||||||
6 | ||||||
5.8 | ||||||
5.6 | ||||||
5.4 | ||||||
5.2 | ||||||
5.1 | ||||||
5 | ||||||
4.9 | ||||||
4.8 | ||||||
4.7 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.8 | ||||||
3.6 | ||||||
3.4 | ||||||
3.2 | ||||||
3 | ||||||
2.8 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
8.4 | ||||||
8 | ||||||
7.6 | ||||||
7.4 | ||||||
7.2 | ||||||
7 | ||||||
6.8 | ||||||
6.6 | ||||||
6.4 | ||||||
6.2 | ||||||
6 | ||||||
5.8 | ||||||
5.6 | ||||||
5.4 | ||||||
5.2 | ||||||
5.1 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.6 | ||||||
4.5 | ||||||
4.4 | ||||||
4.2 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
2.5 | ||||||
2 | ||||||
1.5 | ||||||
1 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3 | ||||||
2 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3 | ||||||
2 |