PEA | Eligible au PEA |
---|---|
SRD | Eligible Service de Règlement Différé |
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
46 | ||||||
44 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
39 | ||||||
38 | ||||||
37 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
33 | ||||||
32 | ||||||
31 | ||||||
30 | ||||||
29.5 | ||||||
29 | ||||||
28.5 | ||||||
28 | ||||||
27.5 | ||||||
27 | ||||||
26.5 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
34 | ||||||
33 | ||||||
32 | ||||||
31 | ||||||
30 | ||||||
29.5 | ||||||
29 | ||||||
28.5 | ||||||
28 | ||||||
27.5 | ||||||
27 | ||||||
26.5 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
34 | ||||||
33 | ||||||
32 | ||||||
31 | ||||||
30 | ||||||
29.5 | ||||||
29 | ||||||
28.5 | ||||||
28 | ||||||
27.5 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
29 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
29 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
29 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
46 | ||||||
44 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
39 | ||||||
38 | ||||||
37 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
33 | ||||||
32 | ||||||
31 | ||||||
30 | ||||||
29.5 | ||||||
29 | ||||||
28.5 | ||||||
28 | ||||||
27.5 | ||||||
27 | ||||||
26.5 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
34 | ||||||
33 | ||||||
32 | ||||||
31 | ||||||
30 | ||||||
29.5 | ||||||
29 | ||||||
28.5 | ||||||
28 | ||||||
27.5 | ||||||
27 | ||||||
26.5 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
34 | ||||||
33 | ||||||
32 | ||||||
31 | ||||||
30 | ||||||
29.5 | ||||||
29 | ||||||
28.5 | ||||||
28 | ||||||
27.5 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
23 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
29 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
29 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
29 | ||||||
28 | ||||||
27 | ||||||
26 | ||||||
25 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
12 | ||||||
10 |