Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour10 816.56+0.64 %10 734.9210 831.64
1 semaine 10 750.11 +0.62 % 10 684.3810 793.55
1 mois 10 639.17 +1.67 % 10 599.1010 989.45
3 mois 10 466.26 +3.35 % 10 127.6010 989.45
6 mois 10 686.89 +1.21 % 9 670.4610 989.45
1er janvier 9 931.38 +8.91 % 9 670.4610 989.45
1 an 9 321.40 +16.04 % 9 107.4010 989.45

la séance

Cours10 816.56Variation+0.64 %
+ Haut10 831.64+ Bas10 734.92
Ouverture10 748.07Clôture10 748.16
Capitaux traités419.8 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday