Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour10 415.90-0.4 %10 367.2510 458.98
1 semaine 10 428.27 -0.1 % 10 413.3710 602.57
1 mois 10 811.66 -3.65 % 10 390.7310 823.00
3 mois 10 497.29 -0.76 % 10 390.7310 989.45
6 mois 10 603.48 -1.75 % 10 127.6010 989.45
1er janvier 9 931.38 +4.89 % 9 670.4610 989.45
1 an 9 548.87 +9.1 % 9 276.9110 989.45

la séance

Cours10 415.90Variation-0.4 %
+ Haut10 458.98+ Bas10 367.25
Ouverture10 458.96Clôture10 458.50
Capitaux traités67.4 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday