Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour17 461.32+0.55 %--
1 semaine 16 708.05 +4.51 % 16 744.9717 500.41
1 mois 17 299.29 +0.94 % 14 784.0317 716.52
3 mois 19 681.75 -11.28 % 14 784.0320 110.11
6 mois 18 607.93 -6.16 % 14 784.0320 204.58
1er janvier 19 310.79 -9.58 % 14 784.0320 118.61
1 an 15 657.82 +11.52 % 14 784.0320 204.58

la séance

Cours17 461.32Variation+0.55 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture17 461.32
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday