Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour26 180.45+0.43 %26 049.3026 269.85
1 semaine 26 729.16 -2.05 % 26 023.1226 798.40
1 mois 25 137.69 +4.15 % 24 425.3426 875.52
3 mois 26 293.10 -0.43 % 24 425.3427 190.21
6 mois 22 886.07 +14.39 % 20 690.2527 190.21
1er janvier 23 241.99 +12.64 % 20 690.2527 190.21
1 an 21 496.53 +21.79 % 20 690.2527 190.21

la séance

Cours26 180.45Variation+0.43 %
+ Haut26 269.85+ Bas26 049.30
Ouverture26 198.83Clôture26 067.17
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday