Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour21 590.63+3.83 %--
1 semaine 21 929.83 -1.55 % 20 690.2521 823.58
1 mois 22 748.86 -5.09 % 20 690.2522 906.72
3 mois 23 241.99 -7.11 % 20 690.2523 988.27
6 mois 22 755.16 -5.12 % 20 690.2524 019.99
1er janvier 23 241.99 -7.11 % 20 690.2523 988.27
1 an 17 449.89 +23.73 % 14 784.0324 019.99

la séance

Cours21 590.63Variation+3.83 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture21 590.63
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday