Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour15 927.90+2.03 %--
1 semaine 15 451.31 +3.08 % 15 343.9115 981.00
1 mois 16 379.46 -2.76 % 15 222.7816 490.65
3 mois 15 509.90 +2.7 % 15 158.4916 538.86
6 mois 12 789.48 +24.54 % 12 697.0416 538.86
1er janvier 15 011.35 +6.11 % 14 477.5716 538.86
1 an 12 226.58 +30.27 % 11 925.3716 538.86

la séance

Cours15 927.90Variation+2.03 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture15 927.90
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday