Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour25 888.84+0.31 %25 599.9426 010.31
1 semaine 25 709.43 +0.7 % 24 980.3826 259.92
1 mois 26 635.22 -2.8 % 24 980.3827 190.21
3 mois 22 105.36 +17.12 % 20 690.2527 190.21
6 mois 23 195.17 +11.61 % 20 690.2527 190.21
1er janvier 23 241.99 +11.39 % 20 690.2527 190.21
1 an 19 406.83 +33.4 % 19 334.9827 190.21

la séance

Cours25 888.84Variation+0.31 %
+ Haut26 010.31+ Bas25 599.94
Ouverture25 783.36Clôture25 809.66
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday