Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour102.6-0.19 %102.6103.0
1 semaine 100.8 +1.79 % 100.6104.4
1 mois 104.2 -1.54 % 100.0106.6
3 mois 102.6 +0. % 100.0106.6
6 mois 106.0 -3.21 % 99.1107.8
1er janvier 106.0 -3.21 % 99.1111.8
1 an 102.8 -0.19 % 99.1111.8

la séance

Cours102.6Variation-0.19 %
+ Haut103.0+ Bas102.6
Ouverture102.8Clôture103.0
Délai du cours-

Graphique intraday