Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour103.4+0.39 %--
1 semaine 103.2 +0.19 % 103.0104.0
1 mois 105.8 -2.27 % 102.4106.0
3 mois 99.1 +4.34 % 99.9107.8
6 mois 107.8 -4.08 % 99.1111.8
1er janvier 106.0 -2.45 % 99.1111.8
1 an 100.8 +2.58 % 99.1111.8

la séance

Cours103.4Variation+0.39 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture103.4
Délai du cours-

Graphique intraday