Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour14 456.98+0.62 %14 279.5914 473.80
1 semaine 14 390.67 +0.46 % 14 251.0114 411.57
1 mois 14 214.95 +1.7 % 14 242.9414 669.51
3 mois 13 446.43 +7.52 % 13 152.7814 669.51
6 mois 13 859.76 +4.31 % 12 053.5114 669.51
1er janvier 13 267.48 +8.97 % 12 053.5114 669.51
1 an 12 264.85 +17.88 % 11 867.8914 669.51

la séance

Cours14 456.98Variation+0.62 %
+ Haut14 473.80+ Bas14 279.59
Ouverture14 315.12Clôture14 368.16
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday