Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour12 066.69+0.32 %--
1 semaine 11 808.71 +2.18 % 11 751.8212 117.85
1 mois 12 598.12 -4.22 % 10 699.6612 754.44
3 mois 12 604.54 -4.27 % 10 699.6613 199.05
6 mois 11 967.70 +0.83 % 10 699.6613 199.05
1er janvier 11 600.90 +4.02 % 10 699.6613 199.05
1 an 11 260.91 +7.16 % 10 699.6613 199.05

la séance

Cours12 066.69Variation+0.32 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture12 066.69
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday