Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour24 387.93+0.6 %--
1 semaine 24 378.29 +0.04 % 24 241.4624 771.34
1 mois 23 698.15 +2.91 % 23 284.6724 771.34
3 mois 24 060.29 +1.36 % 23 284.6724 771.34
6 mois 20 954.83 +16.38 % 20 956.3824 771.34
1er janvier 19 909.14 +22.5 % 18 489.9124 771.34
1 an 19 373.83 +25.88 % 18 489.9124 771.34

la séance

Cours24 387.93Variation+0.6 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture24 387.93
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday