Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour25 464.01+0.41 %25 307.1725 553.47
1 semaine 25 011.35 +1.81 % 24 696.5925 560.40
1 mois 24 671.22 +3.21 % 24 556.7825 900.10
3 mois 23 954.56 +6.3 % 23 715.7125 900.10
6 mois 24 894.44 +2.29 % 21 863.8125 900.10
1er janvier 24 490.41 +3.98 % 21 863.8125 900.10
1 an 23 970.36 +6.23 % 21 863.8125 900.10

la séance

Cours25 464.01Variation+0.41 %
+ Haut25 553.47+ Bas25 307.17
Ouverture25 496.13Clôture25 361.03
Capitaux traités2.9 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday