Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour25 900.91-0.31 %25 677.8626 037.28
1 semaine 25 590.77 +1.41 % 25 534.4226 106.19
1 mois 25 231.20 +2.86 % 24 792.7926 106.19
3 mois 26 126.30 -0.66 % 24 792.7926 618.74
6 mois 24 401.70 +6.36 % 23 797.3326 618.74
1er janvier 24 490.41 +5.97 % 21 863.8126 618.74
1 an 24 132.41 +7.54 % 21 863.8126 618.74

la séance

Cours25 900.91Variation-0.31 %
+ Haut26 037.28+ Bas25 677.86
Ouverture25 730.06Clôture25 981.09
Capitaux traités2.8 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday