Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour24 635.30+1.76 %24 421.8224 753.89
1 semaine 24 759.05 -0.5 % 24 043.5224 820.95
1 mois 24 456.26 +0.73 % 23 797.3325 438.41
3 mois 23 447.29 +5.07 % 21 863.8125 438.41
6 mois 24 186.49 +1.86 % 21 863.8125 507.79
1er janvier 24 490.41 +0.59 % 21 863.8125 507.79
1 an 23 516.23 +4.76 % 21 863.8125 507.79

la séance

Cours24 635.30Variation+1.76 %
+ Haut24 753.89+ Bas24 421.82
Ouverture24 549.25Clôture24 209.71
Capitaux traités3. MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday