PEA | Eligible au PEA |
---|---|
PEA/PME | Eligible au PEA-PME |
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.8 | ||||||
9.6 | ||||||
9.4 | ||||||
9.2 | ||||||
9 | ||||||
8.8 | ||||||
8.6 | ||||||
8.4 | ||||||
8.2 | ||||||
8 | ||||||
7.8 | ||||||
7.6 | ||||||
7.4 | ||||||
7.2 | ||||||
7 | ||||||
6.8 | ||||||
6.6 | ||||||
6.4 | ||||||
6 | ||||||
5.6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.8 | ||||||
9.6 | ||||||
9.5 | ||||||
9.4 | ||||||
9.2 | ||||||
9 | ||||||
8.8 | ||||||
8.6 | ||||||
8.5 | ||||||
8.4 | ||||||
8.2 | ||||||
8 | ||||||
7.8 | ||||||
7.6 | ||||||
7.5 | ||||||
7.4 | ||||||
7.2 | ||||||
7 | ||||||
6.8 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.8 | ||||||
9.6 | ||||||
9.4 | ||||||
9.2 | ||||||
8.8 | ||||||
8.4 | ||||||
8 | ||||||
7.6 | ||||||
7.2 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.8 | ||||||
9.6 | ||||||
9.4 | ||||||
9.2 | ||||||
9 | ||||||
8.8 | ||||||
8.6 | ||||||
8.4 | ||||||
8.2 | ||||||
8 | ||||||
7.8 | ||||||
7.6 | ||||||
7.4 | ||||||
7.2 | ||||||
7 | ||||||
6.8 | ||||||
6.6 | ||||||
6.4 | ||||||
6 | ||||||
5.6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.8 | ||||||
9.6 | ||||||
9.5 | ||||||
9.4 | ||||||
9.2 | ||||||
9 | ||||||
8.8 | ||||||
8.6 | ||||||
8.5 | ||||||
8.4 | ||||||
8.2 | ||||||
8 | ||||||
7.8 | ||||||
7.6 | ||||||
7.5 | ||||||
7.4 | ||||||
7.2 | ||||||
7 | ||||||
6.8 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.8 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
17 | ||||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
13.5 | ||||||
13 | ||||||
12.5 | ||||||
12 | ||||||
11.5 | ||||||
11 | ||||||
10.5 | ||||||
10 | ||||||
9.8 | ||||||
9.6 | ||||||
9.4 | ||||||
9.2 | ||||||
8.8 | ||||||
8.4 | ||||||
8 | ||||||
7.6 | ||||||
7.2 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5.5 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6.5 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
16 | ||||||
14 | ||||||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
10 | ||||||
9.5 | ||||||
9 | ||||||
8.5 | ||||||
8 | ||||||
7.5 | ||||||
7 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
4.5 | ||||||
4 | ||||||
3.5 | ||||||
3 |